上海黄金交易所9月16日交易行情
单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 169.00 173.43 169.00 171.96 3.96 0.024 171.82 40
Au9995 176.00 176.00 170.30 171.18 3.75 0.022 170.89 2,370
Au9999 172.00 172.00 170.50 171.45 3.58 0.021 171.33 2,107.80
Pt9995 271.00 271.00 263.00 264.00 -8.50 -0.031 265.34 280
AuT+N1 170.78 170.85 170.75 170.82 4.41 0.0265 170.80 192
AuT+N2 170.70 170.70 170.20 170.48 3.99 0.024 170.48 1,044
AuT+D 170.51 171.35 170.00 171.20 3.89 0.0233 170.76 9,076
AgT+D 2730.00 2756.00 2602.00 2680.00 -37.00 -0.014 2671.00 14,562
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所