上海黄金交易所8月1日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 204.50 204.50 200.70 200.80 -0.70 -0.003 201.37 49.60
Au9995 200.65 200.70 200.45 200.51 -0.26 -0.001 200.52 2,036
Au9999 202.38 203.80 200.50 200.70 -0.30 -0.001 200.94 1,198.60
Pt9995 399.00 401.00 393.68 393.93 -3.53 -0.009 395.23 156
AuT+N1 200.60 200.72 200.28 200.32 -0.74 -0.0037 200.54 612
AuT+N2 200.20 200.30 200.20 200.25 0.05 0.00025 200.25 800
AuT+D 202.50 203.50 200.30 200.45 -0.09 -0.0004 201.32 11,410
AgT+D 4068.00 4068.00 4000.00 4007.00 23.00 0.00577 4022.00 10,056
注:成交量为双向计量
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。