中国幸福城市排名发布:合肥第一北京第五
来源:人民网 编辑: 2012-09-20 20:00:00
费三元
计算幸福指数的三项指标分别是,基本需求、发展需求和享受需求,通过三个适应不同人群的需求指数来比较分析城市发展满足大多数人需求的状况。最后,对全国33个大城市进行中国幸福城市排名。
课题组将中国城市居民分为三个主要收入人群。一是低收入人群,包括低收入和中低收入两个阶层,人数比例约为40%,他们的需求称为基本需求;二是中等收入人群,包括中等收入和中高收入两个阶层,数量比例也约为40%,他们的需求称为发展需求;三是高收入人群,数量比例为20%。他们的需求称为享受需求。在基本需求分值的单项中,太原分数最高;享受需求分值单项中,沈阳名列第一。
课题主持人经济学家韩康教授指出,“为大多数人幸福”是此排名的核心理念,这个排名可能在很大程度上同许多人的习惯认知大相径庭,甚至是颠覆性的。但是,课题组坚持自己的发展理念和评价方法,同时也期待更加深入的研讨。
附:
中国幸福城市指数分值表2010版
(中国公共经济研究会2012年9月19日发布)
序号 城市 幸福指数 基本需求分值 发展需求分值 享受需求分值
1 合肥 43.40 26.72 12.97 3.71
2 太原 42.96 27.36 11.83 3.77
3 广州 42.85 25.70 12.74 4.40
4 厦门 42.78 25.77 12.63 4.39
5 北京 42.59 24.43 13.89 4.27
6 上海 42.46 24.99 12.92 4.55
7 济南 42.45 27.16 10.98 4.30
8 沈阳 42.44 24.77 13.04 4.63
9 银川 42.35 26.39 12.10 3.86
10 南京 42.09 25.93 12.06 4.10
11 武汉 41.99 25.70 12.16 4.13
12 南昌 41.72 25.58 11.55 4.60
13 长沙 41.55 24.71 13.02 3.82
14 深圳 40.75 25.14 11.74 3.87
15 青岛 40.29 25.81 10.56 3.92
16 长春 39.33 23.94 11.61 3.77
17 西安 39.30 24.35 10.91 4.04
18 重庆 39.07 24.58 10.63 3.86
19 大连 39.06 23.58 11.98 3.50
20 乌鲁木齐 38.98 24.74 10.25 3.99
21 杭州 38.80 22.15 12.59 4.06
22 郑州 38.53 24.01 10.79 3.72
23 福州 38.07 23.30 10.79 3.99
24 成都 37.75 22.61 11.05 4.09
25 贵阳 37.70 23.13 10.39 4.18
26 天津 37.50 22.44 11.14 3.92
27 宁波 37.37 23.04 10.81 3.52
28 石家庄 37.11 23.48 9.89 3.74
29 南宁 36.95 23.23 9.94 3.78
30 哈尔滨 36.58 22.10 10.58 3.90
31 昆明 36.05 21.76 10.16 4.13
32 兰州 35.23 21.82 10.09 3.32
33 西宁 33.62 21.35 8.60 3.68
序号 | 城市 | 幸福指数 | 基本需求分值 | 发展需求分值 | 享受需求分值 |
1 | 合肥 | 43.40 | 26.72 | 12.97 | 3.71 |
2 | 太原 | 42.96 | 27.36 | 11.83 | 3.77 |
3 | 广州 | 42.85 | 25.70 | 12.74 | 4.40 |
4 | 厦门 | 42.78 | 25.77 | 12.63 | 4.39 |
5 | 北京 | 42.59 | 24.43 | 13.89 | 4.27 |
6 | 上海 | 42.46 | 24.99 | 12.92 | 4.55 |
7 | 济南 | 42.45 | 27.16 | 10.98 | 4.30 |
8 | 沈阳 | 42.44 | 24.77 | 13.04 | 4.63 |
9 | 银川 | 42.35 | 26.39 | 12.10 | 3.86 |
10 | 南京 | 42.09 | 25.93 | 12.06 | 4.10 |
11 | 武汉 | 41.99 | 25.70 | 12.16 | 4.13 |
12 | 南昌 | 41.72 | 25.58 | 11.55 | 4.60 |
13 | 长沙 | 41.55 | 24.71 | 13.02 | 3.82 |
14 | 深圳 | 40.75 | 25.14 | 11.74 | 3.87 |
15 | 青岛 | 40.29 | 25.81 | 10.56 | 3.92 |
16 | 长春 | 39.33 | 23.94 | 11.61 | 3.77 |
17 | 西安 | 39.30 | 24.35 | 10.91 | 4.04 |
18 | 重庆 | 39.07 | 24.58 | 10.63 | 3.86 |
19 | 大连 | 39.06 | 23.58 | 11.98 | 3.50 |
20 | 乌鲁木齐 | 38.98 | 24.74 | 10.25 | 3.99 |
21 | 杭州 | 38.80 | 22.15 | 12.59 | 4.06 |
22 | 郑州 | 38.53 | 24.01 | 10.79 | 3.72 |
23 | 福州 | 38.07 | 23.30 | 10.79 | 3.99 |
24 | 成都 | 37.75 | 22.61 | 11.05 | 4.09 |
25 | 贵阳 | 37.70 | 23.13 | 10.39 | 4.18 |
26 | 天津 | 37.50 | 22.44 | 11.14 | 3.92 |
27 | 宁波 | 37.37 | 23.04 | 10.81 | 3.52 |
28 | 石家庄 | 37.11 | 23.48 | 9.89 | 3.74 |
29 | 南宁 | 36.95 | 23.23 | 9.94 | 3.78 |
30 | 哈尔滨 | 36.58 | 22.10 | 10.58 | 3.90 |
31 | 昆明 | 36.05 | 21.76 | 10.16 | 4.13 |
32 | 兰州 | 35.23 | 21.82 | 10.09 | 3.32 |
33 | 西宁 | 33.62 | 21.35 | 8.60 | 3.68 |
序号 | 城市 | 幸福指数 | 基本需求分值 | 发展需求分值 | 享受需求分值 |
1 | 合肥 | 43.40 | 26.72 | 12.97 | 3.71 |
2 | 太原 | 42.96 | 27.36 | 11.83 | 3.77 |
3 | 广州 | 42.85 | 25.70 | 12.74 | 4.40 |
4 | 厦门 | 42.78 | 25.77 | 12.63 | 4.39 |
5 | 北京 | 42.59 | 24.43 | 13.89 | 4.27 |
6 | 上海 | 42.46 | 24.99 | 12.92 | 4.55 |
7 | 济南 | 42.45 | 27.16 | 10.98 | 4.30 |
8 | 沈阳 | 42.44 | 24.77 | 13.04 | 4.63 |
9 | 银川 | 42.35 | 26.39 | 12.10 | 3.86 |
10 | 南京 | 42.09 | 25.93 | 12.06 | 4.10 |
11 | 武汉 | 41.99 | 25.70 | 12.16 | 4.13 |
12 | 南昌 | 41.72 | 25.58 | 11.55 | 4.60 |
13 | 长沙 | 41.55 | 24.71 | 13.02 | 3.82 |
14 | 深圳 | 40.75 | 25.14 | 11.74 | 3.87 |
15 | 青岛 | 40.29 | 25.81 | 10.56 | 3.92 |
16 | 长春 | 39.33 | 23.94 | 11.61 | 3.77 |
17 | 西安 | 39.30 | 24.35 | 10.91 | 4.04 |
18 | 重庆 | 39.07 | 24.58 | 10.63 | 3.86 |
19 | 大连 | 39.06 | 23.58 | 11.98 | 3.50 |
20 | 乌鲁木齐 | 38.98 | 24.74 | 10.25 | 3.99 |
21 | 杭州 | 38.80 | 22.15 | 12.59 | 4.06 |
22 | 郑州 | 38.53 | 24.01 | 10.79 | 3.72 |
23 | 福州 | 38.07 | 23.30 | 10.79 | 3.99 |
24 | 成都 | 37.75 | 22.61 | 11.05 | 4.09 |
25 | 贵阳 | 37.70 | 23.13 | 10.39 | 4.18 |
26 | 天津 | 37.50 | 22.44 | 11.14 | 3.92 |
27 | 宁波 | 37.37 | 23.04 | 10.81 | 3.52 |
28 | 石家庄 | 37.11 | 23.48 | 9.89 | 3.74 |
29 | 南宁 | 36.95 | 23.23 | 9.94 | 3.78 |
30 | 哈尔滨 | 36.58 | 22.10 | 10.58 | 3.90 |
31 | 昆明 | 36.05 | 21.76 | 10.16 | 4.13 |
32 | 兰州 | 35.23 | 21.82 | 10.09 | 3.32 |
33 | 西宁 | 33.62 | 21.35 | 8.60 | 3.68 |
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。