2014赛季亚冠联赛中超四强名单(表)
来源:新浪体育 编辑: 2014-02-20 07:49:00
新浪体育讯 亚冠联赛报名工作已于2月18日截止。目前广州恒大,山东鲁能,贵州人和与北京国安四队已将参加亚冠联赛的名单上报亚足联。其中国安并没有为传闻即将签约的外援巴塔拉报名。而恒大则没有为巴西后腰雷内进行报名,贵州人和没有将穆斯利报入名单。一下为四队亚冠名单一览。
2014赛季亚冠联赛中超4队名单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
广州恒大(CHN) | ||||||
号码 | 位置 | 姓名 | 球衣姓名 | 国籍 | 身高 (CM) | 体重 (KG) |
1 | 门将 | 方镜淇 | FANG J Q | 中国 (CHN) | 188 | 75 |
2 | 中场 | 廖力生 | LIAO L S | 中国 (CHN) | 180 | 70 |
3 | 后卫 | 梅方 | MEI F | 中国 (CHN) | 187 | 78 |
5 | 后卫 | 张琳芃 | ZHANG L. P。 | 中国 (CHN) | 186 | 78 |
6 | 后卫 | 冯潇霆 | FENG X. T。 | 中国 (CHN) | 187 | 78 |
7 | 中场 | 冯俊彦 | FENG J.Y。 | 中国 (CHN) | 180 | 75 |
9 | 前锋 | 埃尔克森 | ELKESON | 巴西(BRA) | 180 | 77 |
10 | 中场 | 郑智 | ZHENG Z。 | 中国 (CHN) | 181 | 75 |
11 | 前锋 | 穆里奇 | MURIQUI | 巴西 (BRA) | 171 | 75 |
12 | 中场 | 郑龙 | ZHENG L | 中国 (CHN) | 178 | 75 |
14 | 中场 | 冯仁亮 | FENG R L | 中国 (CHN) | 178 | 68 |
16 | 中场 | 黄博文 | HUANG B W | 中国 (CHN) | 177 | 65 |
19 | 门将 | 曾诚 | ZENG C | 中国 (CHN) | 191 | 83 |
20 | 中场 | 杨鑫 | YANG X | 中国 (CHN) | 180 | 65 |
22 | 门将 | 李帅 | LI S | 中国 (CHN) | 193 | 77 |
23 | 前锋 | 迪亚曼蒂 | DIAMANTI | 意大利 (ITA) | 180 | 75 |
24 | 后卫 | 刘海东 | LIU H D | 中国 (CHN) | 180 | 75 |
25 | 前锋 | Gan | GAN T C | 中国 (CHN) | 180 | 70 |
26 | 后卫 | 李建滨 | LI J B | 中国 (CHN) | 184 | 75 |
28 | 后卫 | 金英权 | KIM Y G | 韩国 (KOR) | 184 | 74 |
29 | 前锋 | 郜林 | GAO L | 中国 (CHN) | 185 | 75 |
30 | 前锋 | 杨超声 | YANG C S | 中国 (CHN) | 175 | 68 |
31 | 后卫 | 骆嘉诚 | LUO J C | 中国 (CHN) | 177 | 70 |
32 | 后卫 | 孙祥 | SUN X | 中国 (CHN) | 180 | 75 |
33 | 后卫 | 荣昊 | RONG H | 中国 (CHN) | 180 | 72 |
34 | 前锋 | 胡威威 | HU W W | 中国 (CHN) | 171 | 64 |
37 | 中场 | 赵旭日 | ZHAO X R | 中国 (CHN) | 185 | 80 |
39 | 中场 | 谭家军 | TAN J J | 中国 (CHN) | 177 | 62 |
40 | 后卫 | 胡博文 | HU B W | 中国 (CHN) | 180 | 73 |
教练 | 里皮 | 意大利(ITA) | ||||
山东鲁能 (CHN) | ||||||
号码 | 位置 | 姓名 | 球衣姓名 | 国籍 | 身高 (CM) | 体重 (KG) |
1 | 门将 | 杨程 | YANG C | 中国 (CHN) | 185 | 78 |
3 | 后卫 | 杜威 | DU W | 中国 (CHN) | 187 | 78 |
4 | 后卫 | 麦克格文 | MCGOWAN | 澳大利亚(AUS) | 191 | 74 |
5 | 后卫 | Wang | WANG Q | 中国 (CHN) | 185 | 78 |
6 | 后卫 | 赵明剑 | ZHAO M J | 中国 (CHN) | 180 | 75 |
7 | 中场 | 崔鹏 | CUI P | 中国 (CHN) | 178 | 70 |
8 | 前锋 | 王永珀 | Wang Y P | 中国 (CHN) | 178 | 71 |
9 | 前锋 | 韩鹏 | HAN P | 中国 (CHN) | 185 | 71 |
10 | 前锋 | 洛维 | V LOVE | 巴西 (BRA) | 178 | 76 |
11 | 后卫 | 王彤 | WANG T | 中国 (CHN) | 182 | 72 |
12 | 门将 | 耿晓峰 | GENG X F | 中国 (CHN) | 191 | 78 |
13 | 中场 | 张文钊 | ZHANG W Z | 中国 (CHN) | 177 | 63 |
14 | 后卫 | Mi | MI H L | 中国 (CHN) | 175 | 75 |
16 | 后卫 | 郑峥 | ZHENG Z | 中国 (CHN) | 183 | 75 |
17 | 前锋 | 吴兴涵 | WU X H | 中国 (CHN) | 183 | 68 |
18 | 前锋 | 杨旭 | YANG X | 中国 (CHN) | 188 | 70 |
20 | 前锋 | 王刚 | WANG G | 中国 (CHN) | 188 | 82 |
21 | 中场 | 刘彬彬 | LIU B B | 中国 (CHN) | 172 | 72 |
23 | 中场 | 李微 | LI W | 中国 (CHN) | 180 | 73 |
24 | 前锋 | 吕征 | LU Z | 中国 (CHN) | 185 | 74 |
25 | 门将 | 王大雷 | WANG D L | 中国 (CHN) | 185 | 75 |
28 | 前锋 | 蒿俊闵 | HAO J M | 中国 (CHN) | 181 | 74 |
29 | 前锋 | 高迪 | GAO D | 中国 (CHN) | 181 | 70 |
30 | 中场 | 蒙蒂略 | MONTILLO | 阿根廷(ARG) | 170 | 68 |
31 | 前锋 | 阿洛伊西奥 | ALOISIO | 巴西 (BRA) | 176 | 72 |
33 | 中场 | 金敬道 | JING J D | 中国 (CHN) | 166 | 64 |
35 | 后卫 | 戴琳 | DAI L | 中国 (CHN) | 191 | 77 |
教练 | 库卡 | 巴西 (BRA) | ||||
贵州人和 (CHN) | ||||||
号码 | 位置 | 姓名 | 球衣姓名 | 国籍 | 身高 (CM) | 体重 (KG) |
1 | 门将 | 徐嘉敏 | XU J M | 中国 (CHN) | ||
3 | 后卫 | 张成林 | ZHANG C L | 中国 (CHN) | ||
4 | 后卫 | 萨利 | SALLEY | 澳大利亚(AUS) | ||
6 | 中场 | 范云龙 | FAN Y L | 中国 (CHN) | ||
7 | 中场 | 马辛斯基 | MACZYNSKI | 波兰(POL) | ||
8 | 中场 | 李春郁 | LI C Y | 中国 (CHN) | ||
9 | 前锋 | 米西莫维奇 | Bosnia (BOS) | |||
11 | 中场 | 尤里 | HYURI | 巴西 (BRA) | ||
12 | 门将 | 张烈 | ZHANG LIE | 中国 (CHN) | ||
13 | 前锋 | 史亮 | SHI L | 中国 (CHN) | ||
14 | 前锋 | 杨一虎 | Yang Y H | 中国 (CHN) | ||
15 | 中场 | 陈杰 | Chen J | 中国 (CHN) | ||
16 | 前锋 | 吴丁卯 | Wu D M | 中国 (CHN) | ||
17 | 后卫 | 孙继海 | SUN J H | 中国 (CHN) | ||
18 | 中场 | 赵俊 | ZHAO J | 中国 (CHN) | ||
19 | 后卫 | 刘天祺 | LIU T Q | 中国 (CHN) | ||
21 | 中场 | 于海 | YU H | 中国 (CHN) | ||
22 | 门将 | 盛鹏 | SHENG P | 中国 (CHN) | ||
27 | 前锋 | 曲波 | QU B | 中国 (CHN) | ||
29 | 中场 | 杨昊 | Yang H | 中国 (CHN) | ||
30 | 前锋 | 沈田峰 | SHEN TF | 中国 (CHN) | ||
31 | 中场 | 饶伟辉 | RAO W H | 中国 (CHN) | ||
33 | 中场 | 郭胜 | GUO S | 中国 (CHN) | ||
35 | 后卫 | 万厚良 | WAN H L | 中国 (CHN) | ||
36 | 后卫 | 向汉天 | XIANG H T | 中国 (CHN) | ||
37 | 后卫 | 于睿 | YU R | 中国 (CHN) | ||
38 | 后卫 | 黄耿基 | Huang G J | 中国 (CHN) | ||
39 | 前锋 | 陈子介 | CHEN Z J | 中国 (CHN) | ||
教练 | 宫磊 | 中国 (CHN) | ||||
北京国安 (CHN) | ||||||
号码 | 位置 | 姓名 | 球衣姓名 | 国籍 | 身高 (CM) | 体重 (KG) |
1 | 门将 | 张思鹏 | ZHANG S P | 中国 (CHN) | 188 | 78 |
3 | 后卫 | 于洋 | YU Y | 中国 (CHN) | 183 | 80 |
4 | 后卫 | 周挺 | ZHOU T | 中国 (CHN) | 181 | 78 |
5 | 中场 | 马季奇 | DARKO | 克罗地亚 (CRO) | 183 | 81 |
6 | 中场 | 张晓彬 | ZHANG X B | 中国 (CHN) | 175 | 75 |
7 | 后卫 | 杨运 | YANG Y | 中国 (CHN) | 183 | 72 |
8 | 中场 | 格隆 | J. GUERRON | 厄瓜多尔 (ECU) | 176 | 74 |
9 | 前锋 | 谭天澄 | TAN T C | 中国 (CHN) | 177 | 70 |
10 | 中场 | 张稀哲 | ZHANG X Z | 中国 (CHN) | 180 | 69 |
11 | 中场 | 宋博轩 | SONG B.X。 | 中国 (CHN) | 176 | 64 |
12 | 门将 | 候森 | HOU S | 中国 (CHN) | 188 | 71 |
13 | 后卫 | 徐云龙 | XU Y L | 中国 (CHN) | 182 | 78 |
15 | 前锋 | 乌塔卡 | UTAKA | 尼日利亚 (NGA) | 177 | 70 |
16 | 中场 | 河大成 | DAESUNG | 韩国 (KOR) | 182 | 68 |
17 | 中场 | 徐武 | XU W | 中国 (CHN) | 170 | 64 |
18 | 后卫 | 郎征 | LANG Z | 中国 (CHN) | 188 | 79 |
20 | 后卫 | 张辛昕 | ZHANG X X | 中国 (CHN) | 178 | 72 |
22 | 门将 | 杨智 | YANG Z | 中国 (CHN) | 186 | 79 |
24 | 中场 | 李翰博 | LI H B | 中国 (CHN) | 170 | 68 |
25 | 后卫 | 张帅 | ZHANG S | 中国 (CHN) | 186 | 78 |
26 | 中场 | 王皓 | WANG H | 中国 (CHN) | 177 | 63 |
29 | 中场 | 邵佳一 | SHAO J Y | 中国 (CHN) | 186 | 78 |
31 | 后卫 | 赵和靖 | ZHAO H J | 中国 (CHN) | 185 | 72 |
36 | 门将 | 柏晓磊 | BAI X L | 中国 (CHN) | 188 | 83 |
37 | 中场 | 杜明洋 | DU M Y | 中国 (CHN) | 179 | 69 |
39 | 中场 | 朴成 | PIAO C | 中国 (CHN) | 176 | 67 |
40 | 中场 | 曹汉臣 | CAO H C | 中国 (CHN) | 175 | 75 |
48 | 前锋 | 宫政 | GONG Z | 中国 (CHN) | 181 | 69 |
68 | 前锋 | 张程栋 | ZHANG C D | 中国 (CHN) | 185 | 83 |
教练 | 曼萨诺 | 西班牙 (ESP) | ||||
如有调整,以亚足联官方名单为准 |
责任编辑:达欣
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。