省人民政府发布黄河三角洲保护区用海通告
来源:大众日报 编辑: 2013-11-01 06:31:00
http://paper.dzwww.com/dzrb/content/20131031/Articel08002MT.htm
根据《国务院办公厅关于批准山东黄河三角洲国家级自然保护区功能区调整方案的通知》(国办函[2001]46号)要求,为进一步规范管理,现将山东黄河三角洲国家级自然保护区核心区用海范围、面积及界址坐标通告如下:
一、山东黄河三角洲国家级自然保护区南部核心区用海
(一)用海范围:南部核心区用海位于现行黄河入海口附近,北纬37°35′01.40″至37°50′33.60″,低潮时水深不超过3米的海域。
(二)用海面积:39367.9385公顷。
(三)用海界址坐标见附件1。
二、山东黄河三角洲国家级自然保护区北部核心区用海
(一)用海范围:北部核心区位于1976年黄河故道四河东侧。N1用海位于1976年黄河故道刁口河流路北侧区域,东经118°40′34.46″至118°45′56.28″,低潮时水深不超过3米的海域;N2用海位于1976年黄河故道刁口河河道内。
(二)用海面积:5615.9028公顷。
(三)用海界址坐标见附件2。
特此通告。
附件:1.山东黄河三角洲国家级自然保护区南部核心区用海界址坐标
2.山东黄河三角洲国家级自然保护区北部核心区用海界址坐标
山东省人民政府
2013年9月29日
附件1 山东黄河三角洲国家级自然保护区南部核心区用海界址坐标
序号 纬度 经度
1 37°43′31.52″ 119°01′23.88″
2 37°43′31.43″ 119°01′24.28″
3 37°43′30.57″ 119°01′26.91″
4 37°43′28.43″ 119°01′30.56″
5 37°43′24.53″ 119°01′36.07″
6 37°43′22.11″ 119°01′39.82″
7 37°43′20.85″ 119°01′42.85″
8 37°43′19.57″ 119°01′46.73″
9 37°43′19.04″ 119°01′50.82″
10 37°43′19.73″ 119°01′54.66″
11 37°43′21.08″ 119°01′59.95″
12 37°43′23.27″ 119°02′04.88″
13 37°43′25.31″ 119°02′09.71″
14 37°43′26.18″ 119°02′12.21″
15 37°43′26.94″ 119°02′16.25″
16 37°43′26.77″ 119°02′22.07″
17 37°43′26.30″ 119°02′27.21″
18 37°43′25.85″ 119°02′29.83″
19 37°43′25.44″ 119°02′30.79″
20 37°43′24.77″ 119°02′31.92″
21 37°43′23.90″ 119°02′33.00″
22 37°43′22.89″ 119°02′34.01″
23 37°43′22.10″ 119°02′34.67″
24 37°43′21.23″ 119°02′35.41″
25 37°43′19.38″ 119°02′37.27″
26 37°43′16.79″ 119°02′37.87″
27 37°43′14.52″ 119°02′37.33″
28 37°43′11.72″ 119°02′35.43″
29 37°43′09.12″ 119°02′32.78″
30 37°43′06.37″ 119°02′29.36″
31 37°43′04.53″ 119°02′26.35″
32 37°43′02.58″ 119°02′24.77″
33 37°43′01.53″ 119°02′24.45″
34 37°42′58.96″ 119°02′24.10″
35 37°42′51.96″ 119°02′25.53″
36 37°42′47.56″ 119°02′25.83″
37 37°42′47.03″ 119°02′25.47″
38 37°42′45.45″ 119°02′23.91″
39 37°42′43.16″ 119°02′20.80″
40 37°42′41.04″ 119°02′19.14″
41 37°42′38.37″ 119°02′18.22″
42 37°42′36.22″ 119°02′18.33″
43 37°42′34.88″ 119°02′18.30″
44 37°42′31.26″ 119°02′20.14″
45 37°42′28.54″ 119°02′21.84″
46 37°42′27.07″ 119°02′21.89″
47 37°42′24.85″ 119°02′21.82″
48 37°42′22.73″ 119°02′20.50″
49 37°42′18.49″ 119°02′17.68″
50 37°42′16.36″ 119°02′16.78″
51 37°42′14.01″ 119°02′16.63″
52 37°42′12.60″ 119°02′16.67″
53 37°42′09.09″ 119°02′18.28″
54 37°42′04.97″ 119°02′21.11″
55 37°42′02.07″ 119°02′22.54″
56 37°42′00.03″ 119°02′23.09″
57 37°41′58.77″ 119°02′23.05″
58 37°41′57.64″ 119°02′22.34″
59 37°41′55.58″ 119°02′20.25″
60 37°41′52.24″ 119°02′14.43″
61 37°41′50.85″ 119°02′11.71″
62 37°41′47.26″ 119°02′05.90″
63 37°41′43.75″ 119°01′59.91″
64 37°41′41.59″ 119°01′56.27″
65 37°41′40.80″ 119°01′54.85″
66 37°41′39.49″ 119°01′54.09″
67 37°41′38.52″ 119°01′53.58″
68 37°41′36.81″ 119°01′53.12″
69 37°41′35.37″ 119°01′52.61″
70 37°41′33.69″ 119°01′52.14″
71 37°41′31.17″ 119°01′51.34″
72 37°41′30.41″ 119°01′50.50″
73 37°41′29.57″ 119°01′49.05″
74 37°41′29.14″ 119°01′48.30″
75 37°41′28.91″ 119°01′48.07″
76 37°41′28.65″ 119°01′48.08″
77 37°41′28.37″ 119°01′48.38″
78 37°41′27.79″ 119°01′50.14″
79 37°41′27.23″ 119°01′52.13″
80 37°41′26.50″ 119°01′54.23″
81 37°41′25.70″ 119°01′56.18″
82 37°41′24.93″ 119°01′57.72″
83 37°41′23.38″ 119°02′00.26″
84 37°41′20.48″ 119°02′05.82″
85 37°41′18.17″ 119°02′12.05″
86 37°41′15.86″ 119°02′18.58″
87 37°41′13.93″ 119°02′24.82″
88 37°41′12.88″ 119°02′29.00″
89 37°41′10.72″ 119°02′35.24″
90 37°41′05.10″ 119°02′50.51″
91 37°41′01.78″ 119°02′58.44″
92 37°40′59.97″ 119°03′02.30″
93 37°40′58.22″ 119°03′07.12″
94 37°40′54.65″ 119°03′15.90″
95 37°40′52.91″ 119°03′19.86″
序号 纬度 经度
96 37°40′49.15″ 119°03′27.01″
97 37°40′44.78″ 119°03′35.84″
98 37°40′43.37″ 119°03′38.56″
99 37°40′41.78″ 119°03′42.53″
100 37°40′38.40″ 119°03′49.40″
101 37°40′35.90″ 119°03′54.01″
102 37°40′32.83″ 119°04′00.13″
103 37°40′29.87″ 119°04′04.72″
104 37°40′26.37″ 119°04′09.78″
105 37°40′24.11″ 119°04′13.25″
106 37°40′19.27″ 119°04′18.53″
107 37°40′16.16″ 119°04′21.68″
108 37°40′08.26″ 119°04′27.31″
109 37°40′03.26″ 119°04′31.62″
110 37°39′57.03″ 119°04′36.14″
111 37°39′52.25″ 119°04′39.70″
112 37°39′48.48″ 119°04′42.89″
113 37°39′46.39″ 119°04′44.51″
114 37°39′42.80″ 119°04′47.86″
115 37°39′40.35″ 119°04′50.46″
116 37°39′38.57″ 119°04′52.50″
117 37°39′37.36″ 119°04′55.71″
118 37°35′01.40″ 119°14′27.02″
119 37°35′03.75″ 119°14′31.27″
120 37°35′07.99″ 119°14′37.27″
121 37°35′14.86″ 119°14′42.00″
122 37°35′24.05″ 119°14′44.84″
123 37°35′34.34″ 119°14′45.67″
124 37°35′44.62″ 119°14′44.88″
125 37°35′54.00″ 119°14′44.29″
126 37°36′01.61″ 119°14′45.96″
127 37°36′07.10″ 119°14′50.68″
128 37°36′10.77″ 119°14′57.47″
129 37°36′12.99″ 119°15′05.23″
130 37°36′14.11″ 119°15′12.89″
131 37°36′14.53″ 119°15′19.99″
132 37°36′14.63″ 119°15′26.68″
133 37°36′14.80″ 119°15′33.12″
134 37°36′15.44″ 119°15′39.48″
135 37°36′16.90″ 119°15′45.92″
136 37°36′19.07″ 119°15′52.48″
137 37°36′21.55″ 119°15′59.10″
138 37°36′23.93″ 119°16′05.76″
139 37°36′25.62″ 119°16′12.42″
140 37°36′25.73″ 119°16′19.07″
141 37°36′24.48″ 119°16′25.72″
142 37°36′22.73″ 119°16′32.37″
143 37°36′21.30″ 119°16′39.04″
144 37°36′20.81″ 119°16′45.72″
145 37°36′21.66″ 119°16′52.41″
146 37°36′23.13″ 119°16′59.10″
147 37°36′24.60″ 119°17′05.78″
148 37°36′25.97″ 119°17′12.45″
149 37°36′27.16″ 119°17′19.14″
150 37°36′28.13″ 119°17′25.85″
151 37°36′28.94″ 119°17′32.57″
152 37°36′29.68″ 119°17′39.30″
153 37°36′30.45″ 119°17′46.01″
154 37°36′31.32″ 119°17′52.70″
155 37°36′32.38″ 119°17′59.36″
156 37°36′33.62″ 119°18′06.00″
157 37°36′35.03″ 119°18′12.66″
158 37°36′36.57″ 119°18′19.36″
159 37°36′38.25″ 119°18′26.12″
160 37°36′40.22″ 119°18′32.88″
161 37°36′43.05″ 119°18′39.38″
162 37°36′47.34″ 119°18′45.32″
163 37°36′53.33″ 119°18′50.57″
164 37°37′00.42″ 119°18′55.32″
165 37°37′07.95″ 119°18′59.75″
166 37°37′16.27″ 119°19′02.88″
167 37°37′25.70″ 119°19′04.22″
168 37°37′35.20″ 119°19′05.36″
169 37°37′43.78″ 119°19′07.78″
170 37°37′51.46″ 119°19′11.66″
171 37°37′58.80″ 119°19′16.39″
172 37°38′06.39″ 119°19′21.39″
173 37°38′14.47″ 119°19′25.92″
174 37°38′22.94″ 119°19′29.07″
175 37°38′31.65″ 119°19′29.91″
176 37°38′40.51″ 119°19′28.36″
177 37°38′49.52″ 119°19′25.70″
178 37°38′58.67″ 119°19′23.31″
179 37°39′07.86″ 119°19′21.67″
180 37°39′16.90″ 119°19′20.11″
181 37°39′25.57″ 119°19′17.90″
182 37°39′33.85″ 119°19′14.88″
183 37°39′41.89″ 119°19′11.37″
184 37°39′49.84″ 119°19′07.72″
185 37°39′57.24″ 119°19′03.71″
序号 纬度 经度
186 37°40′03.15″ 119°18′58.59″
187 37°40′08.44″ 119°18′53.04″
188 37°40′14.53″ 119°18′48.12″
189 37°40′22.18″ 119°18′44.43″
190 37°40′30.60″ 119°18′41.32″
191 37°40′38.75″ 119°18′38.00″
192 37°40′45.94″ 119°18′33.84″
193 37°40′53.07″ 119°18′29.22″
194 37°41′00.83″ 119°18′25.36″
195 37°41′09.43″ 119°18′23.69″
196 37°41′18.80″ 119°18′24.30″
197 37°41′28.48″ 119°18′25.68″
198 37°41′38.08″ 119°18′26.32″
199 37°41′47.51″ 119°18′26.14″
200 37°41′56.93″ 119°18′25.86″
201 37°42′06.43″ 119°18′26.15″
202 37°42′15.87″ 119°18′27.23″
203 37°42′25.04″ 119°18′29.15″
204 37°42′33.81″ 119°18′31.88″
205 37°42′42.26″ 119°18′35.13″
206 37°42′50.54″ 119°18′38.57″
207 37°42′58.96″ 119°18′41.82″
208 37°43′07.40″ 119°18′45.05″
209 37°43′15.64″ 119°18′48.56″
210 37°43′23.50″ 119°18′52.55″
211 37°43′30.82″ 119°18′57.04″
212 37°43′37.47″ 119°19′02.01″
213 37°43′43.35″ 119°19′07.42″
214 37°43′49.10″ 119°19′12.88″
215 37°43′55.28″ 119°19′18.10″
216 37°44′01.58″ 119°19′23.26″
217 37°44′07.64″ 119°19′28.59″
218 37°44′13.41″ 119°19′34.10″
219 37°44′19.37″ 119°19′39.46″
220 37°44′26.06″ 119°19′44.35″
221 37°44′33.07″ 119°19′48.97″
222 37°44′38.21″ 119°19′54.62″
223 37°44′42.09″ 119°20′00.99″
224 37°44′45.69″ 119°20′07.53″
225 37°44′50.01″ 119°20′13.69″
226 37°44′56.03″ 119°20′18.93″
227 37°45′02.41″ 119°20′24.02″
228 37°45′08.03″ 119°20′29.58″
229 37°45′13.41″ 119°20′35.28″
230 37°45′19.11″ 119°20′40.80″
231 37°45′25.62″ 119°20′45.81″
232 37°45′32.95″ 119°20′50.25″
233 37°45′40.70″ 119°20′54.27″
234 37°45′48.95″ 119°20′57.81″
235 37°45′57.92″ 119°21′00.57″
236 37°46′07.30″ 119°21′02.13″
237 37°46′16.71″ 119°21′02.06″
238 37°46′25.82″ 119°21′00.27″
239 37°46′34.35″ 119°20′57.21″
240 37°46′42.08″ 119°20′53.38″
241 37°46′49.66″ 119°20′49.55″
242 37°46′57.37″ 119°20′45.83″
243 37°47′05.07″ 119°20′42.01″
244 37°47′12.61″ 119°20′37.94″
245 37°47′19.71″ 119°20′33.49″
246 37°47′26.03″ 119°20′28.57″
247 37°47′31.24″ 119°20′23.09″
248 37°47′35.65″ 119°20′17.22″
249 37°47′40.02″ 119°20′11.34″
250 37°47′44.38″ 119°20′05.45″
251 37°47′48.71″ 119°19′59.55″
252 37°47′53.02″ 119°19′53.64″
253 37°47′57.29″ 119°19′47.72″
254 37°48′01.09″ 119°19′41.63″
255 37°48′04.35″ 119°19′35.37″
256 37°48′07.43″ 119°19′29.05″
257 37°48′10.68″ 119°19′22.79″
258 37°48′14.45″ 119°19′16.70″
259 37°48′18.79″ 119°19′10.81″
260 37°48′23.27″ 119°19′04.96″
261 37°48′27.45″ 119°18′58.99″
262 37°48′31.14″ 119°18′52.86″
263 37°48′34.37″ 119°18′46.59″
264 37°48′37.15″ 119°18′40.20″
265 37°48′39.48″ 119°18′33.70″
266 37°48′41.35″ 119°18′27.12″
267 37°48′42.75″ 119°18′20.46″
268 37°48′43.66″ 119°18′13.74″
269 37°48′44.15″ 119°18′06.99″
270 37°48′44.49″ 119°18′00.22″
271 37°48′45.00″ 119°17′53.49″
272 37°48′45.97″ 119°17′46.84″
273 37°48′47.70″ 119°17′40.29″
274 37°48′50.16″ 119°17′33.83″
275 37°48′52.70″ 119°17′27.38″
序号 纬度 经度
276 37°48′54.75″ 119°17′20.84″
277 37°48′56.50″ 119°17′14.25″
278 37°48′58.46″ 119°17′07.71″
279 37°49′00.86″ 119°17′01.25″
280 37°49′03.53″ 119°16′54.84″
281 37°49′06.27″ 119°16′48.44″
282 37°49′08.86″ 119°16′42.00″
283 37°49′11.12″ 119°16′35.48″
284 37°49′13.05″ 119°16′28.89″
285 37°49′15.00″ 119°16′22.31″
286 37°49′17.35″ 119°16′15.83″
287 37°49′20.46″ 119°16′09.56″
288 37°49′24.11″ 119°16′03.42″
289 37°49′26.96″ 119°15′57.08″
290 37°49′29.19″ 119°15′50.57″
291 37°49′31.14″ 119°15′43.98″
292 37°49′33.18″ 119°15′37.41″
293 37°49′35.65″ 119°15′30.95″
294 37°49′38.71″ 119°15′24.63″
295 37°49′42.27″ 119°15′18.44″
296 37°49′46.22″ 119°15′12.38″
297 37°49′50.41″ 119°15′06.41″
298 37°49′54.31″ 119°15′00.36″
299 37°49′57.38″ 119°14′54.04″
300 37°49′59.60″ 119°14′47.50″
301 37°50′01.04″ 119°14′40.80″
302 37°50′01.77″ 119°14′34.02″
303 37°50′01.87″ 119°14′27.23″
304 37°50′01.44″ 119°14′20.48″
305 37°50′00.63″ 119°14′13.75″
306 37°49′59.62″ 119°14′07.03″
307 37°49′58.55″ 119°14′00.31″
308 37°49′57.60″ 119°13′53.57″
309 37°49′56.77″ 119°13′46.82″
310 37°49′55.89″ 119°13′40.07″
311 37°49′54.76″ 119°13′33.35″
312 37°49′53.19″ 119°13′26.68″
313 37°49′51.00″ 119°13′20.09″
314 37°49′48.49″ 119°13′13.53″
315 37°49′46.05″ 119°13′06.98″
316 37°49′43.70″ 119°13′00.41″
317 37°49′41.48″ 119°12′53.81″
318 37°49′39.40″ 119°12′47.14″
319 37°49′37.56″ 119°12′40.43″
320 37°49′36.11″ 119°12′33.69″
321 37°49′35.21″ 119°12′26.95″
322 37°49′35.03″ 119°12′20.23″
323 37°49′35.71″ 119°12′13.57″
324 37°49′37.19″ 119°12′06.97″
325 37°49′39.30″ 119°12′00.42″
326 37°49′41.83″ 119°11′53.92″
327 37°49′44.59″ 119°11′47.47″
328 37°49′47.44″ 119°11′41.07″
329 37°49′50.56″ 119°11′34.78″
330 37°49′54.36″ 119°11′28.68″
331 37°49′58.59″ 119°11′22.71″
332 37°50′02.71″ 119°11′16.72″
333 37°50′06.13″ 119°11′10.55″
334 37°50′08.66″ 119°11′04.15″
335 37°50′10.48″ 119°10′57.57″
336 37°50′11.80″ 119°10′50.86″
337 37°50′12.83″ 119°10′44.10″
338 37°50′13.78″ 119°10′37.34″
339 37°50′14.89″ 119°10′30.63″
340 37°50′16.42″ 119°10′24.01″
341 37°50′18.62″ 119°10′17.53″
342 37°50′21.71″ 119°10′11.22″
343 37°50′25.66″ 119°10′05.15″
344 37°50′30.19″ 119°09′59.26″
345 37°50′33.60″ 119°09′55.03″
346 37°45′55.11″ 119°10′02.06″
347 37°45′56.38″ 119°10′04.38″
348 37°46′01.81″ 119°10′21.25″
349 37°46′05.57″ 119°10′33.06″
350 37°46′08.00″ 119°10′44.82″
351 37°46′12.25″ 119°10′59.39″
352 37°46′14.19″ 119°11′10.61″
353 37°46′17.76″ 119°11′27.70″
354 37°46′20.38″ 119°11′44.29″
355 37°46′22.82″ 119°11′59.71″
356 37°46′25.36″ 119°12′12.78″
357 37°46′28.60″ 119°12′28.47″
358 37°46′30.99″ 119°12′42.47″
359 37°46′31.16″ 119°12′43.75″
360 37°44′00.88″ 119°15′56.54″
361 37°42′44.06″ 119°13′59.09″
362 37°42′05.18″ 119°15′13.62″
363 37°41′09.47″ 119°16′04.65″
364 37°40′20.87″ 119°16′37.84″
365 37°40′06.55″ 119°16′44.05″
序号 纬度 经度
366 37°40′01.50″ 119°16′44.68″
367 37°39′58.51″ 119°16′43.48″
368 37°39′56.03″ 119°16′41.67″
369 37°39′54.83″ 119°16′38.78″
370 37°39′54.42″ 119°16′34.02″
371 37°39′54.87″ 119°16′30.40″
372 37°39′55.93″ 119°16′27.58″
373 37°39′59.15″ 119°16′23.41″
374 37°40′06.06″ 119°16′16.28″
375 37°40′12.91″ 119°16′09.32″
376 37°40′38.02″ 119°15′44.21″
377 37°41′01.87″ 119°15′20.60″
378 37°41′34.15″ 119°14′47.02″
379 37°41′57.22″ 119°14′23.78″
380 37°42′09.20″ 119°14′09.30″
381 37°42′19.81″ 119°13′56.25″
382 37°42′24.70″ 119°13′50.11″
383 37°41′53.47″ 119°13′36.03″
384 37°41′33.54″ 119°13′57.66″
385 37°41′09.97″ 119°14′22.57″
386 37°40′51.69″ 119°14′39.28″
387 37°40′36.91″ 119°14′51.65″
388 37°40′25.62″ 119°14′59.39″
389 37°40′05.41″ 119°15′12.71″
390 37°39′47.08″ 119°15′23.62″
391 37°39′40.58″ 119°15′26.80″
392 37°39′37.27″ 119°15′27.48″
393 37°39′34.70″ 119°15′27.54″
394 37°39′33.58″ 119°15′27.22″
395 37°39′32.81″ 119°15′26.57″
396 37°39′32.49″ 119°15′25.71″
397 37°39′32.35″ 119°15′24.51″
398 37°39′32.31″ 119°15′23.74″
399 37°39′32.49″ 119°15′22.76″
400 37°39′32.96″ 119°15′21.57″
401 37°39′33.55″ 119°15′20.32″
402 37°39′33.96″ 119°15′19.35″
403 37°39′34.47″ 119°15′18.66″
404 37°39′35.27″ 119°15′17.98″
405 37°39′37.08″ 119°15′16.77″
406 37°39′39.36″ 119°15′15.30″
407 37°39′48.52″ 119°15′08.88″
408 37°40′00.45″ 119°15′01.32″
409 37°40′15.32″ 119°14′51.61″
410 37°40′29.65″ 119°14′41.57″
411 37°40′39.29″ 119°14′34.82″
412 37°40′52.94″ 119°14′22.79″
413 37°40′58.36″ 119°14′17.11″
414 37°41′30.63″ 119°13′25.73″
415 37°40′59.63″ 119°13′11.76″
416 37°43′14.62″ 119°09′29.85″
417 37°43′40.30″ 119°08′38.37″
418 37°44′24.89″ 119°08′19.80″
419 37°44′33.92″ 119°08′17.96″
420 37°44′41.36″ 119°08′05.19″
421 37°44′42.31″ 119°08′03.58″
422 37°44′42.40″ 119°08′00.46″
423 37°44′42.39″ 119°07′56.08″
424 37°44′42.29″ 119°07′51.47″
425 37°44′42.39″ 119°07′40.91″
426 37°44′43.39″ 119°06′59.21″
427 37°44′43.82″ 119°06′39.83″
428 37°44′44.30″ 119°06′24.44″
429 37°44′44.87″ 119°06′13.02″
430 37°44′45.32″ 119°05′56.60″
431 37°44′45.82″ 119°05′40.21″
432 37°44′46.63″ 119°05′20.03″
433 37°44′47.29″ 119°05′06.92″
434 37°44′47.62″ 119°04′55.71″
435 37°44′48.23″ 119°04′39.60″
436 37°44′48.52″ 119°04′36.01″
437 37°44′48.77″ 119°04′32.47″
438 37°44′49.25″ 119°04′28.97″
439 37°44′50.12″ 119°04′25.04″
440 37°44′51.34″ 119°04′20.96″
441 37°44′52.15″ 119°04′18.23″
442 37°44′53.95″ 119°04′10.44″
443 37°44′55.03″ 119°04′04.35″
444 37°44′55.89″ 119°03′57.94″
445 37°44′57.19″ 119°03′48.11″
446 37°44′58.54″ 119°03′37.45″
447 37°44′59.96″ 119°03′26.03″
448 37°45′00.48″ 119°03′21.00″
449 37°45′00.69″ 119°03′19.16″
450 37°45′00.79″ 119°03′17.79″
451 37°45′00.78″ 119°03′16.29″
452 37°45′00.42″ 119°03′14.75″
453 37°44′59.70″ 119°03′12.93″
454 37°44′58.89″ 119°03′10.91″
455 37°44′57.21″ 119°03′07.19″
456 37°44′55.13″ 119°03′03.56″
457 37°44′53.15″ 119°03′00.22″
458 37°44′50.07″ 119°02′56.35″
459 37°44′39.37″ 119°02′43.21″
460 37°44′23.96″ 119°02′23.38″
461 37°44′06.56″ 119°02′01.26″
462 37°43′44.57″ 119°01′33.12″
463 37°43′42.65″ 119°01′32.10″
464 37°43′39.60″ 119°01′31.09″
465 37°43′37.21″ 119°01′29.52″
466 37°43′35.23″ 119°01′27.95″
467 37°43′32.76″ 119°01′25.25″
468 37°43′31.84″ 119°01′24.10″
附件2 山东黄河三角洲国家级自然保护区北部核心区用海界址坐标
核心区N1坐标 核心区N1坐标
序号 纬度 经度 序号 纬度 经度
1 38°08′59.79″ 118°42′12.75″ 46 38°08′29.22″ 118°45′26.45″
2 38°08′55.76″ 118°42′44.31″ 47 38°09′28.43″ 118°45′40.09″
3 38°08′52.81″ 118°43′02.14″ 48 38°10′38.20″ 118°45′58.05″
4 38°08′49.59″ 118°43′16.02″ 49 38°10′37.75″ 118°45′49.01″
5 38°08′47.69″ 118°43′23.45″ 50 38°10′38.49″ 118°45′45.19″
6 38°08′45.52″ 118°43′31.71″ 51 38°10′41.00″ 118°45′40.87″
7 38°08′42.81″ 118°43′39.37″ 52 38°10′44.32″ 118°45′35.94″
8 38°08′38.62″ 118°43′48.91″ 53 38°10′49.49″ 118°45′29.82″
9 38°08′32.30″ 118°43′58.95″ 54 38°10′53.93″ 118°45′25.69″
10 38°08′26.29″ 118°44′05.48″ 55 38°10′57.94″ 118°45′22.73″
11 38°08′18.82″ 118°44′12.24″ 56 38°11′01.95″ 118°45′19.29″
12 38°08′05.56″ 118°44′16.41″ 57 38°11′04.84″ 118°45′17.04″
13 38°07′54.68″ 118°44′15.47″ 58 38°11′07.68″ 118°45′14.70″
14 38°07′45.39″ 118°44′12.23″ 59 38°11′09.97″ 118°45′12.68″
15 38°07′39.39″ 118°44′08.73″ 60 38°11′13.26″ 118°45′10.65″
16 38°07′31.20″ 118°44′02.99″ 61 38°11′17.23″ 118°45′08.10″
17 38°07′24.43″ 118°43′54.05″ 62 38°11′21.51″ 118°45′05.07″
18 38°07′20.86″ 118°43′50.00″ 63 38°11′25.98″ 118°45′01.38″
19 38°07′18.07″ 118°43′47.71″ 64 38°11′30.46″ 118°44′56.93″
20 38°07′13.32″ 118°43′47.16″ 65 38°11′34.28″ 118°44′52.25″
21 38°07′05.89″ 118°43′48.24″ 66 38°11′37.50″ 118°44′47.98″
22 38°06′53.60″ 118°43′49.58″ 67 38°11′40.87″ 118°44′43.35″
23 38°06′41.57″ 118°43′47.81″ 68 38°11′44.53″ 118°44′37.61″
24 38°06′32.74″ 118°43′45.14″ 69 38°11′48.10″ 118°44′30.45″
25 38°06′24.13″ 118°43′36.75″ 70 38°11′50.97″ 118°44′21.83″
26 38°06′15.43″ 118°43′19.67″ 71 38°11′52.58″ 118°44′12.40″
27 38°06′10.42″ 118°43′06.99″ 72 38°11′52.91″ 118°44′02.87″
28 38°06′07.73″ 118°42′58.13″ 73 38°11′51.97″ 118°43′53.35″
29 38°06′05.39″ 118°42′52.00″ 74 38°11′49.75″ 118°43′44.32″
30 38°06′03.14″ 118°42′46.77″ 75 38°11′46.56″ 118°43′36.50″
31 38°06′01.07″ 118°42′44.24″ 76 38°11′43.05″ 118°43′30.11″
32 38°05′38.07″ 118°42′54.89″ 77 38°11′39.62″ 118°43′24.91″
33 38°05′16.69″ 118°43′11.12″ 78 38°11′36.44″ 118°43′20.46″
34 38°04′59.18″ 118°43′27.74″ 79 38°11′32.97″ 118°43′15.83″
35 38°04′49.15″ 118°43′48.96″ 80 38°11′29.04″ 118°43′11.39″
36 38°04′45.48″ 118°44′15.14″ 81 38°11′25.49″ 118°43′07.83″
37 38°04′43.20″ 118°44′31.98″ 82 38°11′22.70″ 118°43′05.03″
38 38°04′43.14″ 118°44′53.67″ 83 38°11′20.75″ 118°43′02.84″
39 38°04′45.37″ 118°45′16.12″ 84 38°11′18.99″ 118°43′00.37″
40 38°04′52.79″ 118°45′56.28″ 85 38°11′16.70″ 118°42′56.76″
41 38°05′52.45″ 118°45′19.81″ 86 38°11′14.28″ 118°42′52.95″
42 38°06′47.16″ 118°45′21.11″ 87 38°11′12.37″ 118°42′49.69″
43 38°06′59.07″ 118°45′20.35″ 88 38°11′10.99″ 118°42′46.91″
44 38°07′05.05″ 118°45′20.01″ 89 38°11′10.00″ 118°42′44.35″
45 38°07′31.05″ 118°45′21.48″ 90 38°11′09.25″ 118°42′41.54″
核心区N1坐标 核心区N2坐标
序号 纬度 经度 序号 纬度 经度
91 38°11′08.71″ 118°42′38.39″ 137 38°05′07.56″ 118°40′47.31″
92 38°11′08.43″ 118°42′35.07″ 138 38°04′57.80″ 118°40′53.28″
93 38°11′08.43″ 118°42′31.52″ 139 38°04′50.94″ 118°40′56.59″
94 38°11′08.70″ 118°42′27.45″ 140 38°04′48.49″ 118°40′58.73″
95 38°11′09.23″ 118°42′22.76″ 141 38°04′44.44″ 118°40′59.34″
96 38°11′09.94″ 118°42′17.52″ 142 38°04′37.49″ 118°41′02.18″
97 38°11′10.70″ 118°42′12.04″ 143 38°04′27.60″ 118°41′11.02″
98 38°11′11.48″ 118°42′06.55″ 144 38°04′21.87″ 118°41′20.51″
99 38°11′12.26″ 118°42′01.05″ 145 38°04′17.41″ 118°41′30.02″
100 38°11′13.06″ 118°41′55.56″ 146 38°04′15.44″ 118°41′37.41″
101 38°11′13.86″ 118°41′50.08″ 147 38°04′15.34″ 118°41′46.96″
102 38°11′14.67″ 118°41′44.60″ 148 38°04′17.43″ 118°41′52.54″
103 38°11′15.49″ 118°41′39.15″ 149 38°04′20.25″ 118°41′56.14″
104 38°11′16.31″ 118°41′33.87″ 150 38°04′22.39″ 118°42′04.36″
105 38°11′17.74″ 118°41′27.05″ 151 38°04′23.94″ 118°42′12.36″
106 38°11′19.07″ 118°41′20.15″ 152 38°04′23.66″ 118°42′19.24″
107 38°11′20.28″ 118°41′15.93″ 153 38°04′22.99″ 118°42′22.14″
108 38°11′21.71″ 118°41′11.56″ 154 38°04′29.47″ 118°42′21.46″
109 38°11′23.35″ 118°41′06.93″ 155 38°04′30.93″ 118°42′38.34″
110 38°11′25.19″ 118°41′01.88″ 156 38°04′31.78″ 118°42′37.08″
111 38°11′27.05″ 118°40′56.56″ 157 38°04′34.79″ 118°42′30.50″
112 38°11′30.71″ 118°40′45.70″ 158 38°04′36.14″ 118°42′22.80″
113 38°11′25.53″ 118°40′45.94″ 159 38°04′35.59″ 118°42′15.31″
114 38°10′33.66″ 118°40′46.63″ 160 38°04′33.23″ 118°42′05.71″
115 38°09′52.73″ 118°40′46.01″ 161 38°04′33.49″ 118°41′60.00″
116 38°09′45.57″ 118°40′45.49″ 162 38°04′33.14″ 118°41′53.44″
117 38°09′33.70″ 118°40′44.52″ 163 38°04′33.40″ 118°41′49.03″
118 38°09′21.55″ 118°40′42.95″ 164 38°04′31.68″ 118°41′45.19″
119 38°09′12.55″ 118°40′40.53″ 165 38°04′29.73″ 118°41′43.00″
120 38°09′04.64″ 118°40′37.66″ 166 38°04′30.02″ 118°41′36.79″
121 38°08′58.41″ 118°40′35.30″ 167 38°04′31.54″ 118°41′27.36″
