大众报业集团主办
注册

为民生 抒民意 解民忧 新闻热线:0535-6016688

投稿信箱:ytnews@dzwww.com

当前位置:首页 > 2010首页 > 首页综合新闻

8月36城新房价格环比上涨 涨幅未超0.6%

来源:国家统计局网站   编辑:   2012-09-19 07:27:00

第五媒体 第一时间 彩信发送 每天两期 移动用户发送短信QLWB10086轻松定制
每月资
费三元
    2012年8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有20个,持平的城市有14个,上涨的城市有36个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.6%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有53个,持平的城市有3个,上涨的城市有14个。8月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.3%,涨幅比7月份回落的城市有2个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,持平的城市有16个,上涨的城市有38个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.9%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有59个,持平的城市有1个,上涨的城市有10个。8月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过3.1%,涨幅比7月份回落的城市有4个。

  

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.1 99.4 102.5 唐 山 99.9 99.3 101.1
天 津 100.3 99.2 103.7 秦 皇 岛 100.3 99.8 106.8
石 家 庄 100.2 100.2 108.7 包 头 100.0 99.5 104.2
太 原 100.2 100.1 101.9 丹 东 99.5 99.6 107.3
呼和浩特 99.6 98.8 104.1 锦 州 99.8 99.4 104.8
沈 阳 99.9 98.6 105.5 吉 林 99.7 99.1 105.4
大 连 100.2 100.6 106.1 牡 丹 江 99.8 99.7 106.5
长 春 100.3 99.0 103.7 无 锡 100.5 99.5 101.9
哈 尔 滨 100.0 99.8 103.8 扬 州 100.0 98.9 103.4
上 海 100.0 98.5 101.0 徐 州 99.9 98.2 102.4
南 京 100.2 98.4 99.9 温 州 99.6 84.0 84.8
杭 州 100.3 91.2 92.1 金 华 99.0 92.8 96.5
宁 波 99.6 91.9 93.4 蚌 埠 100.0 99.3 103.2
合 肥 100.1 99.1 101.7 安 庆 100.0 99.1 103.1
福 州 100.3 100.0 104.0 泉 州 99.9 99.2 100.2
厦 门 100.1 99.4 105.3 九 江 99.9 98.1 102.3
南 昌 100.4 98.7 106.4 赣 州 99.9 99.6 104.6
济 南 100.2 98.5 102.7 烟 台 99.8 98.0 102.6
青 岛 99.9 95.7 99.7 济 宁 100.3 99.7 103.3
郑 州 100.2 99.3 106.3 洛 阳 99.9 99.4 106.3
武 汉 100.1 98.9 103.5 平 顶 山 100.2 99.9 104.4
长 沙 100.2 99.3 107.8 宜 昌 100.4 98.6 103.8
广 州 100.3 99.0 103.9 襄 阳 100.0 97.9 104.7
深 圳 100.1 97.8 102.1 岳 阳 100.0 99.0 106.8
南 宁 100.0 98.7 101.3 常 德 100.1 98.7 104.5
海 口 100.1 98.7 101.0 惠 州 99.9 99.6 104.5
重 庆 100.2 99.1 103.2 湛 江 100.0 100.7 106.0
成 都 100.0 99.2 102.5 韶 关 100.0 100.2 106.3
贵 阳 100.1 100.9 105.6 桂 林 100.2 100.1 106.2
昆 明 100.0 100.3 106.0 北 海 100.0 98.8 101.5
西 安 100.3 100.1 104.4 三 亚 100.0 98.9 100.5
兰 州 100.0 100.1 107.0 泸 州 100.1 100.7 102.7
西 宁 100.4 101.3 108.1 南 充 100.2 99.5 99.7
银 川 100.4 100.7 104.0 遵 义 100.5 100.6 106.0
乌鲁木齐 100.2 100.9 110.2 大 理 99.9 100.0 101.5
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  表2:2012年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数

  

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京* 100.2 99.2 103.1 唐 山 99.9 99.2 101.2
天 津 100.4 99.1 104.1 秦 皇 岛 100.3 99.8 107.6
石 家 庄 100.2 100.2 108.9 包 头 100.0 99.4 104.3
太 原 100.2 100.1 101.9 丹 东 99.5 98.9 107.4
呼和浩特 99.6 98.7 104.2 锦 州 99.8 99.4 104.8
沈 阳 99.9 98.5 106.0 吉 林 99.7 99.1 105.6
大 连 100.2 100.6 106.2 牡 丹 江 99.8 99.7 106.6
长 春 100.3 99.0 103.8 无 锡 100.6 99.3 101.9
哈 尔 滨 100.0 99.8 103.9 扬 州 100.0 98.9 103.4
上 海 100.0 98.2 101.1 徐 州 99.9 98.1 102.6
南 京 100.3 97.9 99.8 温 州 99.6 83.1 83.9
杭 州 100.4 90.9 91.8 金 华 99.0 92.7 96.4
宁 波 99.6 91.5 93.1 蚌 埠 100.0 99.3 103.2
合 肥 100.1 99.0 101.7 安 庆 100.0 99.1 103.1
福 州 100.3 100.0 104.0 泉 州 99.9 99.2 100.2
厦 门 100.1 99.3 105.4 九 江 99.9 98.0 102.4
南 昌 100.5 98.7 106.5 赣 州 99.9 99.6 104.6
济 南 100.2 98.5 102.7 烟 台 99.8 98.0 102.6
青 岛 99.9 95.4 99.6 济 宁 100.3 99.7 103.4
郑 州 100.2 99.2 106.5 洛 阳 99.9 99.4 106.4
武 汉 100.1 98.8 103.7 平 顶 山 100.2 99.9 104.4
长 沙 100.2 99.3 107.9 宜 昌 100.4 98.6 103.8
广 州 100.3 99.0 103.9 襄 阳 100.0 97.9 104.7
深 圳 100.1 97.7 102.1 岳 阳 100.1 98.4 107.6
南 宁 99.9 98.7 101.3 常 德 100.1 98.6 104.6
海 口 100.1 98.7 101.0 惠 州 99.9 99.6 104.5
重 庆 100.2 99.1 103.3 湛 江 100.0 100.7 106.0
成 都 100.0 99.2 102.5 韶 关 100.0 100.2 106.5
贵 阳 100.2 101.0 105.8 桂 林 100.2 100.1 106.3
昆 明 100.0 100.3 106.5 北 海 100.0 98.8 101.5
西 安 100.4 100.0 104.7 三 亚 100.0 98.9 100.5
兰 州 100.0 100.1 107.1 泸 州 100.1 100.7 102.7
西 宁 100.4 101.3 108.1 南 充 100.2 99.5 99.7
银 川 100.4 100.8 104.2 遵 义 100.5 100.7 106.7
乌鲁木齐 100.2 100.9 110.3 大 理 99.9 100.0 101.6
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

  表3:2012年8月70个大中城市二手住宅价格指数

  

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.3 97.7 99.0 唐 山 100.0 97.4 102.0
天 津 100.5 99.3 100.7 秦 皇 岛 100.1 98.5 100.8
石 家 庄 99.8 94.5 97.8 包 头 99.8 99.2 101.3
太 原 100.7 103.1 108.1 丹 东 99.7 99.8 102.1
呼和浩特 100.0 100.2 104.0 锦 州 99.9 100.0 100.1
沈 阳 100.2 98.8 103.8 吉 林 100.1 99.1 103.9
大 连 100.8 99.7 104.8 牡 丹 江 100.0 96.0 101.3
长 春 100.3 97.9 100.3 无 锡 99.9 99.2 103.8
哈 尔 滨 99.9 97.7 99.3 扬 州 99.8 96.1 99.1
上 海 100.3 98.5 101.4 徐 州 100.1 98.2 97.7
南 京 99.9 96.9 96.7 温 州 100.2 84.4 90.2
杭 州 100.5 94.3 95.1 金 华 100.6 94.1 94.1
宁 波 99.8 94.9 92.8 蚌 埠 100.1 100.3 104.4
合 肥 100.2 96.4 100.0 安 庆 100.2 96.0 99.0
福 州 100.2 95.8 94.3 泉 州 99.8 96.4 96.4
厦 门 100.2 98.2 101.2 九 江 100.0 98.2 100.5
南 昌 100.2 96.4 98.8 赣 州 100.0 99.3 99.0
济 南 100.2 99.0 102.0 烟 台 99.2 95.3 99.1
青 岛 100.3 97.0 100.0 济 宁 100.3 99.4 105.3
郑 州 100.4 98.8 102.5 洛 阳 100.0 98.0 104.9
武 汉 100.0 99.1 101.5 平 顶 山 100.3 98.5 105.2
长 沙 100.1 99.4 100.7 宜 昌 100.1 96.6 98.7
广 州 100.9 99.6 103.9 襄 阳 100.1 100.2 105.6
深 圳 100.1 98.3 103.4 岳 阳 100.3 99.9 108.0
南 宁 99.9 100.3 101.7 常 德 99.5 98.5 105.9
海 口 100.0 97.6 95.4 惠 州 99.7 99.2 104.3
重 庆 100.0 99.5 100.1 湛 江 100.1 100.7 106.8
成 都 100.0 96.8 98.4 韶 关 100.2 100.4 103.5
贵 阳 100.0 101.7 108.1 桂 林 100.0 99.4 101.6
昆 明 100.1 101.8 105.6 北 海 100.2 99.0 101.2
西 安 99.5 97.5 100.5 三 亚 100.0 95.2 93.7
兰 州 100.0 97.9 98.3 泸 州 100.0 99.7 100.3
西 宁 100.1 100.8 107.2 南 充 100.0 98.9 100.5
银 川 100.2 98.1 101.8 遵 义 100.1 99.7 107.8
乌鲁木齐 100.1 98.2 106.7 大 理 99.9 99.7 103.0

  表4:2012年8月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

  

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.3 99.3 103.2 100.2 99.1 103.5 100.1 99.3 102.7
天 津 100.4 99.8 105.9 100.2 98.4 103.6 100.7 99.5 103.2
石 家 庄 100.2 99.8 107.4 100.3 100.3 109.7 100.1 100.2 107.9
太 原 100.0 99.8 101.6 100.1 100.0 102.7 100.3 100.2 101.1
呼和浩特 99.3 98.2 103.6 99.8 99.1 103.6 99.6 98.5 105.6
沈 阳 99.9 98.7 107.4 99.8 98.2 106.1 99.8 98.9 102.5
大 连 100.2 100.8 106.8 100.0 100.2 105.7 100.4 100.8 105.9
长 春 100.3 100.5 107.5 100.2 98.1 102.4 100.3 98.7 101.7
哈 尔 滨 99.9 99.6 104.6 100.1 100.1 103.8 100.0 99.6 103.3
上 海 100.0 98.4 103.3 100.0 98.2 101.4 99.9 98.1 99.8
南 京 100.2 97.2 99.1 100.4 98.2 100.4 100.3 98.2 99.1
杭 州 100.6 90.5 92.5 100.5 90.3 91.1 100.0 91.8 91.4
宁 波 99.7 90.6 93.6 99.7 89.5 91.6 99.5 93.3 94.1
合 肥 100.3 99.8 103.7 100.0 98.8 101.2 100.0 97.7 99.7
福 州 100.4 100.1 102.7 100.2 99.8 105.9 100.3 100.2 102.8
厦 门 100.1 99.0 106.5 100.0 99.2 105.7 100.2 99.7 104.6
南 昌 100.2 97.3 105.6 100.3 98.8 107.6 101.0 99.3 104.7
济 南 100.3 99.1 104.8 100.3 98.8 102.9 100.2 97.8 101.6
青 岛 100.0 95.8 99.5 99.9 95.6 100.8 99.8 94.8 97.6
郑 州 100.3 98.8 106.7 100.1 99.5 106.9 100.3 99.5 105.7
武 汉 100.1 99.2 104.0 100.0 98.9 104.6 100.0 98.0 101.0
长 沙 100.3 99.3 110.7 100.3 99.4 108.5 100.1 99.1 104.8
广 州 100.6 99.1 104.4 100.4 99.0 106.3 100.1 98.8 101.2
深 圳 100.2 97.4 103.8 100.4 97.5 100.5 100.0 98.1 101.2
南 宁 99.9 98.6 101.8 99.9 98.8 101.3 100.0 98.8 100.4
海 口 100.2 98.6 102.9 100.1 98.9 101.0 99.9 98.3 100.3
重 庆 100.2 99.8 105.6 100.1 98.6 102.1 100.2 98.9 101.7
成 都 100.1 99.4 102.7 100.1 99.3 104.1 99.8 98.7 99.9
贵 阳 100.4 100.8 105.2 100.1 101.0 106.2 100.0 100.9 105.2
昆 明 99.9 100.5 108.9 100.0 100.6 106.6 100.1 99.8 103.3
西 安 100.3 99.8 106.1 100.6 100.4 104.8 100.1 99.8 102.4
兰 州 100.0 100.1 107.0 100.0 100.0 107.1 100.1 100.2 107.3
西 宁 100.3 101.5 107.3 100.4 101.5 108.2 100.1 100.4 108.5
银 川 100.2 100.2 105.6 100.5 100.8 102.5 100.6 101.5 105.4
乌鲁木齐 100.0 100.9 110.2 100.5 101.2 112.0 100.0 100.2 106.6
唐 山 100.0 99.7 101.5 99.9 99.0 101.4 100.0 99.1 100.4
秦 皇 岛 100.4 99.6 109.1 100.3 99.8 106.3 100.2 100.0 107.9
包 头 100.0 99.7 104.3 100.1 99.6 105.2 100.1 98.3 101.2
丹 东 99.7 99.0 107.5 99.4 99.1 107.6 99.4 98.0 106.4
锦 州 99.9 100.1 105.4 99.7 98.9 105.0 99.8 98.2 101.9
吉 林 99.7 99.5 105.4 99.7 98.9 105.6 99.9 99.0 106.1
牡 丹 江 99.8 99.6 106.4 99.9 99.8 106.7 100.0 99.7 108.4
无 锡 100.8 99.4 103.9 100.6 99.1 101.8 100.4 99.7 101.1
扬 州 100.1 99.0 104.7 99.9 98.9 103.4 100.1 98.7 103.1
徐 州 100.0 98.2 103.0 99.8 98.2 102.7 99.8 97.7 100.7
温 州 98.9 85.5 86.9 100.0 85.0 86.0 99.7 82.1 82.8
金 华 99.0 94.3 99.8 98.8 95.1 98.5 99.2 90.6 94.0
蚌 埠 100.1 99.3 103.5 100.0 99.3 103.1 100.0 99.2 103.2
安 庆 99.9 99.1 103.9 100.0 99.0 102.8 99.9 99.2 103.5
泉 州 99.9 99.9 100.8 99.9 99.0 100.7 100.0 99.1 99.1
九 江 100.0 97.9 101.6 99.9 97.9 103.3 99.7 98.6 101.0
赣 州 99.8 99.3 103.1 100.0 99.9 105.0 99.8 99.1 104.6
烟 台 99.9 97.8 102.3 99.6 98.1 103.5 100.0 97.8 100.3
济 宁 100.4 99.7 104.3 100.2 99.6 103.7 100.2 100.0 102.1
洛 阳 99.8 100.2 109.0 100.0 99.3 106.1 99.7 99.0 105.0
平 顶 山 100.2 99.7 105.3 100.1 99.8 105.2 100.2 100.2 102.0
宜 昌 100.4 98.7 103.3 100.4 98.7 104.1 100.5 98.1 103.2
襄 阳 100.1 97.7 106.4 100.0 98.1 104.9 99.9 97.6 102.6
岳 阳 100.0 97.9 107.3 100.3 99.4 108.7 100.2 98.8 108.0
常 德 100.2 99.1 107.0 100.0 98.5 104.4 100.1 98.8 103.9
惠 州 99.9 99.9 108.1 100.1 99.8 105.3 99.7 99.3 102.3
湛 江 99.8 101.0 105.6 100.1 100.6 107.0 100.1 100.1 104.9
韶 关 99.9 100.4 108.2 100.0 100.1 105.5 100.0 100.0 103.4
桂 林 100.2 99.8 105.1 100.2 100.2 108.0 100.2 99.7 100.7
北 海 100.1 98.9 101.6 100.0 99.1 101.9 100.0 97.7 98.9
三 亚 100.0 98.8 100.6 99.9 99.3 101.4 100.0 98.7 99.7
泸 州 100.2 101.1 102.4 100.1 100.5 102.8 100.1 100.9 103.0
南 充 100.3 98.8 100.1 100.1 99.6 99.4 100.2 100.0 100.0
遵 义 100.4 100.7 107.0 100.6 100.6 106.9 100.5 100.8 106.2
大 理 99.8 100.3 101.2 99.9 99.9 101.2 100.0 99.6 102.5

  表5:2012年8月70个大中城市二手住宅分类价格指数

  

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.3 97.7 99.7 100.2 97.4 98.8 100.1 98.4 97.7
天 津 100.6 99.2 101.8 100.5 100.9 102.6 99.9 95.8 96.7
石 家 庄 100.0 94.1 97.7 99.7 96.4 98.9 97.4 93.1 95.7
太 原 100.5 102.5 108.2 100.9 103.5 107.5 100.9 103.8 109.3
呼和浩特 100.0 99.9 104.0 100.1 100.7 104.7 100.0 100.1 102.8
沈 阳 100.2 98.6 103.9 100.3 99.0 104.5 100.0 99.1 101.2
大 连 100.7 99.3 104.2 100.9 100.5 105.6 100.9 99.2 105.6
长 春 100.3 97.5 100.8 100.3 98.3 99.7 100.2 98.8 99.6
哈 尔 滨 99.9 97.5 99.2 99.9 97.9 99.5 100.0 97.7 99.2
上 海 100.4 98.8 102.4 100.2 98.8 101.8 100.1 97.3 98.1
南 京 100.2 96.9 95.9 99.7 96.5 96.0 100.0 97.5 99.1
杭 州 100.9 95.1 96.0 99.5 93.2 94.9 100.3 92.9 92.0
宁 波 99.9 95.2 93.0 99.9 95.1 93.0 99.2 93.6 92.1
合 肥 99.7 97.6 102.3 100.5 95.9 99.2 100.1 96.5 99.0
福 州 100.3 95.1 94.1 100.1 94.9 95.2 100.2 97.3 95.5
厦 门 100.2 98.9 102.6 100.3 98.0 101.2 100.1 97.6 99.6
南 昌 100.2 97.9 101.0 100.2 94.7 96.8 100.3 96.0 97.7
济 南 100.0 98.3 102.3 100.3 100.0 101.6 100.5 99.1 102.1
青 岛 100.3 96.6 99.4 100.3 97.0 99.9 100.2 98.3 101.4
郑 州 100.5 99.3 102.8 100.3 98.2 101.9 100.5 99.1 103.1
武 汉 100.0 99.1 101.5 100.0 99.3 101.9 99.8 98.1 99.8
长 沙 100.1 99.9 101.3 100.1 99.1 100.6 100.0 99.0 99.8
广 州 100.2 99.4 105.4 101.8 99.2 104.2 101.2 100.4 100.9
深 圳 100.3 98.7 104.3 99.8 98.6 104.8 100.0 97.0 98.6
南 宁 99.9 99.9 101.9 99.9 100.7 103.0 99.9 100.3 98.8
海 口 100.0 97.6 95.4 100.0 97.5 95.2 100.0 97.8 95.7
重 庆 100.0 99.5 97.7 100.0 99.3 101.5 100.1 100.3 103.6
成 都 99.9 97.0 99.6 100.0 96.1 97.3 100.1 97.8 97.3
贵 阳 100.0 101.7 107.9 100.0 101.7 108.6 100.0 101.7 108.0
昆 明 99.9 101.2 105.5 99.9 102.5 104.3 100.7 101.5 107.9
西 安 101.1 99.4 101.9 98.1 96.0 99.4 101.0 98.4 101.7
兰 州 99.9 97.2 97.5 100.0 97.7 98.2 100.0 100.1 100.2
西 宁 100.0 101.0 108.1 100.2 100.5 106.4 100.1 101.0 104.7
银 川 100.1 98.0 101.0 100.3 97.8 102.2 100.3 100.2 104.2
乌鲁木齐 100.3 97.9 108.8 100.0 98.4 105.3 100.2 99.3 105.0
唐 山 100.0 97.3 102.4 100.0 97.9 100.6 100.0 97.4 100.0
秦 皇 岛 100.3 99.3 102.2 99.9 97.2 98.4 -- 98.0 100.2
包 头 99.8 97.9 99.6 99.8 100.4 103.4 100.0 99.6 99.9
丹 东 99.8 100.0 102.5 99.8 100.0 102.1 98.5 98.0 100.0
锦 州 100.0 99.4 99.7 99.4 99.5 99.5 100.7 106.1 106.1
吉 林 100.1 100.2 105.1 100.1 98.8 104.2 100.0 97.0 100.2
牡 丹 江 100.0 96.8 102.6 100.0 94.1 98.9 100.0 92.3 96.5
无 锡 100.0 99.2 102.5 99.8 98.7 104.2 100.0 100.8 105.6
扬 州 99.9 96.5 99.4 99.4 95.3 98.6 100.2 97.5 99.8
徐 州 100.1 97.6 97.5 100.1 98.1 97.4 100.0 100.0 99.7
温 州 100.1 86.9 92.2 100.5 82.8 88.4 99.9 83.9 90.3
金 华 100.0 93.0 94.2 101.7 94.8 94.3 99.0 93.9 93.4
蚌 埠 100.1 100.4 104.5 100.1 100.3 104.2 100.0 100.4 104.0
安 庆 100.2 95.9 99.0 99.9 97.5 99.3 100.0 97.9 100.3
泉 州 100.0 95.2 95.7 99.7 97.5 97.1 99.8 97.6 96.6
九 江 100.3 98.5 100.8 99.4 97.0 99.5 -- 100.6 103.4
赣 州 100.0 99.4 99.0 100.1 99.2 98.7 99.9 99.3 99.4
烟 台 99.3 96.2 100.2 99.0 95.9 100.3 99.2 93.5 96.3
济 宁 100.6 100.5 107.3 100.0 98.5 104.2 100.4 99.9 103.7
洛 阳 99.9 97.2 104.6 100.1 98.4 104.7 99.8 98.4 105.8
平 顶 山 100.9 99.4 108.1 99.8 97.9 104.0 99.6 96.5 97.1
宜 昌 100.1 96.6 98.5 100.1 96.5 98.6 100.1 97.2 99.3
襄 阳 100.2 100.4 107.3 100.2 100.2 105.3 -- 100.0 104.8
岳 阳 100.3 100.1 107.2 100.2 99.7 108.1 100.3 99.7 108.0
常 德 100.2 101.3 111.8 99.3 99.2 106.3 -- 94.7 102.0
惠 州 99.7 99.9 104.6 99.5 97.6 103.1 99.9 98.9 105.2
湛 江 100.1 100.5 106.4 100.3 100.9 107.2 100.0 100.6 106.9
韶 关 100.2 99.8 102.4 100.3 101.2 104.8 100.1 99.1 101.9
桂 林 100.1 99.4 101.0 99.9 100.3 103.2 100.5 97.1 99.9
北 海 100.2 99.2 101.4 100.2 98.7 101.0 100.2 98.8 100.2
三 亚 100.0 95.3 94.0 99.8 95.2 93.5 100.3 94.9 93.7
泸 州 100.1 99.8 100.6 100.0 99.6 99.7 100.0 99.5 101.2
南 充 100.0 98.7 100.9 100.0 98.8 99.7 99.9 99.8 101.1
遵 义 100.2 98.4 104.0 100.2 100.6 109.5 99.2 99.7 111.3
大 理 99.9 99.3 104.0 99.8 100.0 101.8 99.9 99.9 103.2

张其天

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。