烟台大众网

     2025年4月9日 星期三         用户: 密码:

设为首页   加入收藏

首页  会员  健康  理财  旅游  教育  校园  职场  文化  房产  汽车  公告栏  曝光台  窝 窝 团

烟台  社区  山东  百态  环球  经济  体育  科普  文明  评论  彩票  手机报  帮帮团  手机杂志

新闻热线:0535-6016688

  当前位置:首页公告栏

2010年烟台爱心捐助工作接收捐款情况公告

来源:     编辑:张其天

2010-07-29 17:47:00

烟台移动手机报 第五媒体 第一时间 彩信发送 每天两期 每月资费仅三元

移动用户发送短信QLWB10086轻松定制

    烟台大众网7月29日讯 6月10日,烟台全市爱心捐助工作动员大会召开以后,各级各部门各单位和广大干部群众积极响应,迅速行动,踊跃捐款。截止7月19日,烟台全市共有4578个单位、37.14万人参加了捐款活动,市、县两级共接收社会各界捐款10772.26万元(含定向捐款130万元)。其中,市直各部门、市属企事业单位和中央、省属驻烟单位捐款1672.57万元,县市区捐款9099.69万元。为接受社会各界监督,现将全市接收爱心捐款情况公告如下:

    一、市直捐款情况

    (一)市直机关(按个人捐款人均数额排序)

    序号 捐款单位全称 总额 单位捐款 个人捐款 今年人均

    1 烟台市粮食局 25000 0 25000 735

    2 烟台市人口和计划生育委员会 20300 0 20300 700

    3 烟台市供销合作联合社 32100 0 32100 629

    4 烟台市科学技术协会 11000 0 11000 611

    5 烟台市体育局 14600 0 14600 608

    6 烟台市财政局 53850 0 53850 605

    7 烟台市安全生产监督管理局 19850 0 19850 602

    8 烟台市旅游局 16100 0 16100 596

    9 烟台市总工会 40500 0 40500 596

    10 烟台市畜牧局 10100 0 10100 594

    11 烟台市残疾人联合会 13500 0 13500 587

    12 烟台市科学技术局 15040 0 15040 578

    13 烟台市国有资产监督管理委员会 36200 0 36200 575

    14 烟台市教育局 23500 0 23500 573

    15 烟台市信访局 15900 0 15900 568

    16 烟台市政协 44200 0 44200 553

    17 烟台市发展和改革委员会 38100 0 38100 537

    18 烟台市文学艺术界联合会 4800 0 4800 533

    19 烟台市黄金管理局 9400 0 9400 522

    20 烟台市港航管理局 29500 10000 19500 513

    21 烟台市农业局 22600 0 22600 502

    22 烟台市妇女联合会 9500 0 9500 500

    23 烟台市物价局 10000 0 10000 500

    24 烟台市政府办公室 65900 0 65900 499

    25 烟台市住房和城乡建设局 36300 0 36300 497

    26 烟台市委政策研究室 10300 0 10300 490

    27 烟台市社会科学联合会 4400 0 4400 489

    28 烟台市委610办公室 9200 0 9200 484

    29 烟台市经济和信息化委员会 48400 0 48400 484

    30 烟台市纪委监察局 58000 0 58000 479

    31 烟台市工商业联合会 6200 0 6200 477

    32 烟台市委老干部局 7600 0 7600 475

    33 中国农工民主党烟台市委员会 1900 0 1900 475

    34 烟台市卫生局 18900 0 18900 473

    35 烟台市知识产权局 8500 0 8500 472

    36 烟台市海洋与渔业局 18800 0 18800 470

    37 中国民主建国会烟台市委员会 2800 0 2800 467

    38 烟台市人大常委会 71500 0 71500 461

    39 九三学社烟台市委员会 2300 0 2300 460

    40 中国国民党革命委员会烟台市委员会 2300 0 2300 460

    41 烟台市委办公室 46600 0 46600 457

    42 烟台市司法局 19100 0 19100 455

    43 烟台市市级机关事务管理局 12700 0 12700 454

    44 烟台市台湾工作办公室 6800 0 6800 453

    45 烟台市人民检察院 85200 0 85200 451

    46 烟台市文化广电新闻出版局 26500 0 26500 449

    47 烟台市机构编制委员会办公室 5800 0 5800 446

    48 烟台市委统战部 9800 0 9800 445

    49 烟台市机关工委 6200 0 6200 443

    50 烟台市档案局 15000 0 15000 441

    51 烟台市中级人民法院 101450 0 101450 441

    52 烟台市人民防空办公室 11400 0 11400 438

    53 烟台市民政局 22700 0 22700 437

    54 烟台市民族宗教事务局 12200 0 12200 436

    55 烟台市轻工集体企业联社 11300 0 11300 435

    56 烟台市中小企业局 11300 0 11300 435

    57 共青团烟台市委员会 9100 0 9100 433

    58 烟台市规划局 13000 0 13000 433

    59 烟台市城市管理局 18800 0 18800 427

    60 烟台市地方史志办公室 8900 0 8900 424

    61 烟台市委宣传部 18400 0 18400 418

    62 烟台市红十字会 3300 0 3300 413

    63 烟台市交通局 20600 0 20600 412

    64 烟台市委组织部 27200 0 27200 400

    65 中国民主促进会烟台市委员会 2000 0 2000 400

    66 中国致公党烟台市委员会 2000 0 2000 400

    67 烟台市统计局 11500 0 11500 397

    68 烟台市审计局 31400 0 31400 393

    69 烟台市政府法制办公室 8500 0 8500 386

    70 中国民主同盟会烟台市委员会 2700 0 2700 386

    71 烟台市委政法委员会 11900 0 11900 384

    72 烟台市口岸管理委员会办公室 11500 0 11500 383

    73 烟台市党史研究室 4200 0 4200 382

    74 烟台市人力资源和社会保障局 52600 0 52600 376

    75 烟台市林业局 15600 0 15600 371

    76 烟台市价格监督检查局 11800 0 11800 369

    77 烟台市环境保护局 20300 0 20300 363

    78 烟台市农业机械管理局 12950 0 12950 360

    79 烟台市老龄工作委员会办公室 4300 0 4300 358

    80 烟台市投资促进局 11900 0 11900 350

    81 山东省烟台市鲁东公证处 6600 0 6600 347

    82 烟台市劳动教养管理所 32600 0 32600 347

    83 烟台市食品药品监督管理局 15100 0 15100 336

    84 烟台市人民政府外事侨务办公室 9600 0 9600 331

    85 烟台市公安局 324410 0 324410 314

    86 烟台市物价局成本调查队 2500 0 2500 313

    87 烟台市公路管理局 460000 60000 400000 310

    88 烟台市海洋与渔业局离退休干部 2400 0 2400 300

    89 烟台市地震局 10600 0 10600 294

    90 烟台市气象局 21700 5000 16700 288

    91 烟台市国土资源局 88600 0 88600 275

    92 烟台出口加工区管委会 5500 0 5500 275

    93 烟台市委党校 48000 0 48000 273

    94 烟台市商务局 46160 0 46160 259

    95 烟台铁路建设局 21000 0 21000 253

    96 烟台市住房和城乡建设局老干部 22000 0 22000 224

    97 烟台市水利局 12300 0 12300 212

    98 烟台市经信委离退休干部办公室 67950 0 67950 209

    99 烟台市信访局机关及事业单位老干部 2500 0 2500 208

    100 烟台市归国华侨联合会 400 0 400 200

    101 烟台市市级机关事务管理局离退干部 2000 0 2000 200

    102 烟台市广电局老干部支部 1400 0 1400 140

    103 烟台市粮食局离退休干部 9560 0 9560 135

    104 烟台市司法局老干部党支部 1600 0 1600 133

    (二)市直机关下属单位(按个人捐款人均数额排序)

    序号 捐款单位全称 总额 单位捐款 个人捐款 今年人均

    1 烟台市畜牧兽医工作站 9200 0 9200 657

    2 烟台市动物卫生监督所 9600 0 9600 600

    3 烟台市饲料监察所 7500 0 7500 577

    4 烟台市动物疫病预防与控制中心 9000 0 9000 563

    5 烟台市直机关医院 24350 0 24350 541

    6 烟台市军粮供应中心 5900 0 5900 536

    7 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 10400 0 10400 520

    8 烟台市安监局安监支队 14800 0 14800 510

    9 烟台日报传媒集团 147379 0 147379 503

    10 烟台市聋儿听力语言康复中心 6500 0 6500 500

    11 烟台市残疾人劳动服务中心 6400 0 6400 492

    12 中国(烟台)亚太国际贸易中心 13200 0 13200 471

    13 烟台市农业广播电视学校 7900 0 7900 465

    14 烟台市疾病预防控制中心 78400 0 78400 451

    15 烟台市老年福利服务中心 12600 0 12600 450

    16 烟台市安全生产协会 2250 0 2250 450

    17 烟台市安全生产应急救援指挥中心 900 0 900 450

    18 烟台毓璜顶医院 1006295 0 1006295 440

    19 烟台市残疾人康复服务中心 5700 0 5700 438

    20 烟台市市级机关幼儿园 44400 0 44400 431

    21 中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心 3000 0 3000 429

    22 烟台市农业技术推广中心 33650 0 33650 410

    23 烟台市皮肤病防治所 9800 0 9800 408

    24 烟台市文学创作研究室 3600 0 3600 400

    25 烟台职业学院 484720 0 484720 394

    26 烟台市房管局房产经营管理中心 11800 0 11800 393

    27 烟台市广播电视报编印中心 10870 0 10870 388

    28 烟台市计划生育协会 3100 0 3100 388

    29 烟台市住房保障中心 8500 0 8500 386

    30 烟台三站市场管理委员会 10000 0 10000 385

    31 烟台市计划生育宣教中心 4200 0 4200 382

    32 烟台市计划生育药具管理站 8400 0 8400 382

    33 烟台市预算外资金管理处 6100 0 6100 381

    34 烟台市福利彩票销售管理中心 10200 0 10200 378

    35 烟台市政府采购管理办公室 6800 0 6800 378

    36 烟台市蔬菜副食品质量监测中心 3000 0 3000 375

    37 烟台市劳动就业办公室 16800 0 16800 373

    38 烟台市传染病医院 102770 0 102770 372

    39 烟台市城市房地产综合开发办公室 8900 0 8900 371

    40 烟台市教育科学研究院 12600 0 12600 371

    41 烟台市城市管理数字化监督中心 7400 0 7400 370

    42 烟台市安全生产监测培训中心 6200 0 6200 365

    43 烟台市广播发射台 6900 0 6900 363

    44 烟台市计划生育指导中心 2900 0 2900 363

    45 烟台市行政审批中心管理办公室 7600 0 7600 362

    46 烟台市农机科学研究所 9400 0 9400 362

    47 烟台市工程建设标准造价管理办公室 3600 0 3600 360

    48 烟台市烟台山医院 592430 0 592430 360

    49 烟台市建设工程招标投标管理办公室 6100 0 6100 359

    50 烟台市市政公共广场管理处 5000 0 5000 357

    51 烟台市离退休干部管理服务中心 16000 0 16000 356

    52 烟台市画院 12300 2000 10300 355

    53 烟台市广播电视台广播中心 36040 0 36040 353

    54 烟台市建筑行业劳动保险费用管理办公室 4200 0 4200 350

    55 烟台市房产交易中心 38000 0 38000 349

    56 烟台仲裁委员会办公室 10300 0 10300 343

    57 烟台市法律援助中心 2700 0 2700 338

    58 烟台第一职业中专 91100 0 91100 336

    59 烟台市建筑装饰行业管理办公室 4700 0 4700 336

    60 烟台市广播电视台财务中心 17340 0 17340 333

    61 烟台生产力促进中心 9000 0 9000 333

    62 烟台市墙体材料革新与建筑节能办公室 3000 0 3000 333

    63 烟台港引航站 16600 0 16600 332

    64 烟台第二中学 202400 0 202400 331

    65 烟台市广播电视台电视中心 60100 0 60100 330

    66 烟台市城市建设拆迁安置办公室 6600 0 6600 330

    67 烟台市中医院 201750 0 201750 329

    68 山东烟台军用饮食供应站 10850 0 10850 329

    69 烟台护士学校 51100 0 51100 328

    70 烟台市房屋安全监理中心 8800 0 8800 326

    71 烟台市副食品价格调节基金征收管理办公室 1300 0 1300 325

    72 烟台市科学技术咨询中心 1300 0 1300 325

    73 烟台市统计局普查中心 1300 0 1300 325

    74 烟台市慈善总会办公室 4200 0 4200 323

    75 烟台聋哑中心学校 34500 0 34500 322

    76 烟台市建设工程交易中心 2900 0 2900 322

    77 烟台市建筑施工安全监督站 5800 0 5800 322

    78 烟台市城市管理行政执法支队 20600 0 20600 322

    79 烟台市群众艺术馆 21200 0 21200 321

    80 烟台市教育招生考试中心 7000 0 7000 318

    81 烟台市政府投资评审中心 5400 0 5400 318

    82 烟台市教育图书供应站 1900 0 1900 317

    83 烟台市艺术创作中心 3800 0 3800 317

    84 移动数字电视中心 4100 0 4100 315

    85 烟台市机关事业单位社会保险处 6600 0 6600 314

    86 烟台市城市基本建设档案馆 7200 0 7200 313

    87 烟台市价格认证中心 2500 0 2500 313

    88 烟台市农村社会经济调查队 3400 0 3400 309

    89 烟台市东山房产管理处 17800 0 17800 307

    90 山东省烟台干部休养所 7800 0 7800 300

    91 烟台市建筑科学技术研究所 3600 0 3600 300

    92 烟台市职业教育研究室 5100 0 5100 300

    93 烟台市水产研究所 17050 0 17050 299

    94 烟台市人防工程管理处 13400 0 13400 298

    95 烟台市环境监控中心 7100 0 7100 296

    96 烟台市林业科学研究所 7000 0 7000 292

    97 烟台市卫生局卫生监督所 13400 0 13400 291

    98 烟台市住房公积金管理中心 14600 0 14600 286

    (三)各类企业、单位(按捐款总额排序)

    序号 捐款单位全称 总额 单位捐款 个人捐款

    1 烟台港集团有限公司 1080000 527284.7(定向200000) 552715.3

    2 烟台万华集团 612350.2 311800(定向250000) 300550.2

    3 烟台供电公司 512440 150000(定向150000) 362440

    4 烟台张裕集团有限公司 400000 288666.9(定向200000) 111333.1

    5 烟台银行 339250 200000(定向150000) 139250

    6 恒丰银行 300000 300000 0

    7 烟台交运集团 260000 190000 70000

    8 烟台市供销合作联合社直属各单位 227900 0 227900

    9 烟台冰轮集团有限公司 220000 100000 120000

    10 烟建集团 219711 100000 119711

    11 烟台东方电子信息产业集团有限公司 210000 150000(定向150000) 60000

    12 烟台国际机场集团有限公司 134960 0 134960

    13 烟台市自来水公司 119600 20000 99600

    14 烟台市公交集团有限公司 117235 30000 87235

    15 烟台房地产开发集团有限公司 111000 66800 44200

    16 烟台海洋渔业有限公司 100000 0 100000

    17 烟台鲁宝钢管有限责任公司 73053 0 73053

    18 烟台三环锁业集团有限公司 63030 0 63030

    19 中交烟台环保疏浚公司 62135 0 62135

    20 烟台鹏晖铜业有限公司 50000 20000 30000

    21 烟台蓝天投资控股有限公司 40300 0 40300

    22 烟台市信用担保有限责任公司 34940 27500 7440

    23 烟台霍富汽车锁有限公司 30654 20000 10654

    24 烟台啤酒集团有限公司 30620 0 30620

    25 烟台市热力公司 22900 8000 14900

    26 烟台华阳热电公司 20860 8000 12860

    27 烟台日报传媒集团发行公司 20009.2 0 20009.2

    28 烟台市经济发展投资公司 18400 0 18400

    29 烟台市宏丰置业有限公司 18400 0 18400

    30 烟台蓝白快餐有限公司 17274.5 17274.5 0

    31 烟台钢铁企业集团公司 15580 10000 5580

    32 烟台日报传媒集团印刷公司 15516 0 15516

    33 烟台北极星国有控股有限公司 15115.6 1000 14115.6

    34 烟台市建筑设计研究股份有限公司 12850 0 12850

    35 烟台环球机床附件集团有限公司 12220 0 12220

    36 烟台华科食品有限公司 11245 6000 5245

    37 烟台富野机械集团有限公司 10480 0 10480

    38 烟台绮丽集团有限公司 10000 5000 5000

    39 烟台市城市建设发展有限公司 8900 0 8900

    40 烟台海和食品有限公司 8674 4000 4674

    41 烟台市粮油储备库 8500 0 8500

    42 三站市场 8342 0 8342

    43 烟台市工程建设第一监理有限公司 8000 0 8000

    44 烟台裕源水产食品有限公司 7791 0 7791

    45 烟台市交通投资公司 7100 0 7100

    46 山东烟台国家粮油储备库 6800 0 6800

    47 烟台三菱水泥有限公司 6600 3300 3300

    48 烟台丽景海湾酒店有限公司 6425 0 6425

    49 烟台百大集团 6405 0 6405

    50 烟台国信拍卖有限公司 6000 6000 0

    51 烟台市水利勘测设计院 6000 0 6000

    52 烟台三站电脑市场有限责任公司 5950 0 5950

    53 烟台市勘察设计审查服务中心 5900 0 5900

    54 烟台市水利工程处 5600 0 5600

    55 烟台泰利集团有限公司 5524 3000 2524

    56 烟台市轻纺国有控股有限公司 5500 0 5500

    57 烟台市恒昌经贸有限公司 5410 5000 410

    58 烟台市经济适用房发展中心莱山区开发部 5200 0 5200

    59 烟台商业物资国有控股有限公司 5100 0 5100

    60 烟台市机电国有控股有限公司 5000 0 5000

    61 烟台铁姆肯有限公司 5000 5000

    62 烟台制革有限公司 4616 0 4616

    63 烟台市外经贸国有控股有限公司 4300 0 4300

    64 烟台海杰食品有限公司 4240 0 4240

    65 烟台市三维饲料有限公司 4200 0 4200

    66 烟台市工程机械有限公司 4140 0 4140

    67 山东平和律师事务所 4000 2000 2000

    68 烟台市莱山区保障性房源建设项目指挥部 4000 0 4000

    69 烟台市方信置业有限公司 3900 0 3900

    70 烟台市房地产材料供应处 3850 0 3850

    71 烟台军粮供应站 3800 0 3800

    72 烟台市环保工程咨询设计院 3800 0 3800

    73 山东鑫士铭律师事务所 3710 0 3710

    74 烟台龙益机械有限公司 3610 0 3610

    75 烟台市一轻工业总公司 3600 0 3600

    76 山东中宏路桥建设有限公司 3451 0 3451

    77 烟台市水产供销公司 3330 0 3330

    78 烟台广兴食品有限公司 3000 3000 0

    79 烟台华盛革制品有限公司 3000 800 2200

    80 烟台世昊塑业有限公司 3000 0 3000

    81 烟台市工业设计研究院有限公司 3000 0 3000

    82 烟台市规划设计研究院有限公司 2970 0 2970

    83 烟台市广播电视报印刷厂 2900 0 2900

    84 烟台北海宾馆 2860 0 2860

    85 烟台轴承厂 2800 0 2800

    86 烟台中国国际旅行社 2750 0 2750

    87 山东同济律师事务所 2700 1000 1700

    88 烟台市惠安置业有限公司 2600 0 2600

    89 烟台轴承仪器有限公司 2526 2526

    90 烟台虹口宾馆 2480 0 2480

    91 烟台双一制鞋公司 2458 0 2458

    92 烟台宏正光电有限公司 2271 0 2271

    93 烟台市食品进出口公司 2100 0 2100

    94 烟台凯联化工有限公司 2095 0 2095

    95 烟台艾格瑞精密机械有限公司 2000 0 2000

    96 烟台宝昌食品有限公司 2000 2000 0

    97 烟台中商实业有限公司 2000 0 2000

    98 烟台青年旅游广告有限公司 1900 1900

    99 烟台市勘测设计研究院有限公司 1840 0 1840

    100 烟台中联大厦 1760 0 1760

    101 国家人防办烟台洞天园宾馆 1700 0 1700

    102 烟台昊英化妆用具有限公司 1685 1000 685

    103 烟台华乐新型建材有限公司 1625.5 0 1625.5

    104 烟台出口加工区宝源物业管理公司 1625 0 1625

    (四)中央、省属驻烟单位(按捐款总额排序)

    序号 捐款单位全称 总额 单位捐款 个人捐款

    1 山东烟台烟草公司 564950 500000(定向200000) 64950

    2 鲁东大学 497066 0 497066

    3 华能烟台发电有限公司 359250 200000 159250

    4 中国移动通信有限责任公司烟台分公司 168550 130000 38550

    5 烟台市地方税务局 112800 0 112800

    6 烟台出入境检验检疫局 102600 0 102600

    7 交通运输部烟台打捞局 100000 0 100000

    8 烟台市国家税务局 82400 0 82400

    9 中国银行烟台分行 66450 0 66450

    10 烟台市工商行政管理局 63850 0 63850

    11 烟台邮政局 56275 0 56275

    12 中国人民银行烟台市中心支行 54050 30000 24050

    13 农业部黄渤海区渔政渔港监督管理局 52450 0 52450

    14 烟台海事局 49580 0 49580

    15 华夏银行股份有限公司烟台支行 47700 0 47700

    16 交通部北海救助局 45430 20000 25430

    17 渤海轮渡股份有限公司 41970 0 41970

    18 烟台市国家安全局 26900 0 26900

    19 烟台市盐务局 26650 0 26650

    20 烟台市质量技术监督局 22700 0 22700

    21 山东省特种设备检验研究院烟台分院 21800 0 21800

    22 中国邮政储蓄银行烟台市分行 20200 0 20200

    23 中国科学院烟台海岸带研究所 19600 0 19600

    24 烟台市产品质量监督检验所 19500 0 19500

    25 烟台出口加工区国税局 19300 0 19300

    26 烟台市计量所 17200 0 17200

    27 烟台大学文经学院 15460 0 15460

    28 烟台水文水资源勘测局 15000 0 15000

    29 山东省烟台渔政管理中心站 12900 0 12900

    30 中国农业银行股份有限公司烟台市分行 12424 0 12424

    31 中国海监烟台市支队 12100 0 12100

    32 中国银行业监督管理委员会烟台监管分局 11000 0 11000

    33 烟台市质量技术监督局稽查局 8100 0 8100

    34 山东省烟台船舶检验局 6900 0 6900

    35 山东省海洋捕捞生产管理站 6220 0 6220

    36 中国光大银行股份有限公司烟台分行 5330 0 5330

    37 烟台市海洋环境监测预报中心 5200 0 5200

    38 烟台中外运国际物流有限公司 4577 0 4577

    39 烟台市技术监督信息研究所 4400 0 4400

    40 烟台渔港监督处 3500 0 3500

    41 烟台出口加工区工商局 3400 0 3400

    42 五矿烟台有限公司 3100 2000 1100

    43 烟台市海洋捕捞增殖管理站 2900 0 2900

    44 中国抽纱烟台进出口公司 2000 1000 1000

    45 烟台信达包装器材有限公司 1600 0 1600

    46 烟台市丝绸公司 1000 0 1000

    47 烟台市粮油进出口公司 105 0 105

    (五)个人捐款情况(按捐款总额排序)

    序号 捐款单位全称 总额

    1 李振之 600

    2 未留名 200

    3 徐希文 200

    4 董民 50

    5 林丽 50

    6 王孝民 50

    7 王孝永 50

    8 周淑霞 50

    二、县市区捐款情况

    县市区 合计捐款数额(万元)  个人捐款 集体捐款 捐款人数(人) 捐款单位数(个) 集体捐款单位数(个)

    合 计 9099.69 6561.38 2538.31 288106 4062 2231

    芝罘区 745.29 527.91 217.38 22448 182 45

    福山区 490.3 287.52 202.78 9460 251 231

    牟平区 713.30 688.14 25.16 19246 114 11

    莱山区 352.50 126.10 226.4 2796 206 112

    龙口市 1080.01 753.18 326.83 43581 431 396

    莱阳市 855 545 310 20227 143 82

    莱州市 1780 1110 670 50000 1148 420

    蓬莱市 635.3 483.85 151.45 20216 178 170

    招远市 846 684.68 161.32 38249 313 107

    栖霞市 562.43 492.09 70.34 18695 136 119

    海阳市 495.53 487.93 7.60 13895 142 7

    长岛县 85.7 73.4 12.3 4469 136 83

    开发区 431.35 288.65 142.7 24415 664 439

    高新区 26.99 12.93 14.06 409 18 9

烟台大众网版权与免责声明:

1、烟台大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经烟台大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将烟台大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用烟台大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得烟台大众网书面授权。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:烟台大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非烟台大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

 

 

 

 

 

 

线

 

6

0

1

6

6

8

8

烟台 烟台新闻 烟台大众网 中国烟台 烟台新闻网 烟台综合门户网站

网站简介 -版权声明 - 广告服务 - 联系方式
Copyright (C) 2001-2010 dzwww.com. All Rights Reserved
大众网主办 E-mail : ytnews@dzwww.com
鲁ICP证000100号新出网证(鲁)字02号